뉴스속보
-
2026-04-19 08:30
-
돌아온 '시총 1조 클럽'…전쟁 직전 수준 회복 한국경제TV2026-04-19 08:02
-
2026-04-19 08:02
-
이번주 공모주 청약, 채비 1개사 데일리안2026-04-19 08:01
-
2026-04-19 08:00
-
2026-04-19 08:00
-
2026-04-19 08:00
-
2026-04-19 08:00
-
2026-04-19 07:59
-
2026-04-19 07:54
많이 본 뉴스
-
2026-04-18 15:41
-
2026-04-19 06:33
-
2026-04-18 16:40
-
하룻밤 새 11% 급락…투심 역시 "전면개방" 한국경제TV2026-04-18 07:21
-
2026-04-18 13:21
-
2026-04-19 06:01
-
2026-04-18 06:00
-
2026-04-18 07:49
-
2026-04-19 07:05
-
2026-04-19 07:01
-
2026-04-18 13:11
-
"中서 가장 비싼 주식"…마오타이 제친 이 기업 한국경제TV2026-04-18 17:08
-
2026-04-18 13:01
-
2026-04-18 10:11
-
2026-04-19 06:00
-
2026-04-19 07:44
-
2026-04-19 07:07
-
2026-04-18 11:00
-
2026-04-18 14:00
-
2026-04-19 06:00
-
2026-04-18 10:01
-
2026-04-18 09:51
-
2026-04-19 07:00
-
2026-04-19 07:03
-
2026-04-18 19:29
오늘의뉴스
-
돌아온 '시총 1조 클럽'…전쟁 직전 수준 회복 한국경제TV2026-04-19 08:02:20
-
이번주 공모주 청약, 채비 1개사 데일리안2026-04-19 08:01:10
-
2026-04-19 08:00:18
-
2026-04-19 08:00:17
-
2026-04-19 08:00:12
-
2026-04-19 07:59:09
-
2026-04-19 07:54:34
-
2026-04-19 07:44:17
-
2026-04-19 07:07:01
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 15:12 | 56,100 | +16.39% | K조선 슈퍼사이클 본격화 기대감에 상승 | |
| 04/17 15:08 | 513,000 | +7.21% | 정책 모멘텀·AWS 협력 기대감에 52주 신고가 | |
| 04/17 14:52 | 44,000 | +29.99% | 방산 수혜 및 엔진 공급 계약 체결 기대에 상승 | |
| 04/17 14:38 | 213,500 | +4.91% | 美·유럽 수출 호조 기대에 상승세 | |
| 04/17 14:34 | 15,980 | +22.92% | 코로나 변이 확산에 급등 | |
| 04/17 14:16 | 13,480 | +14.92% | 스타링크 이용자 급증 및 스페이스X IPO 기대감 속 상... | |
| 04/17 13:02 | 13,820 | +22.3% | 정부의 이차전지 사업 육성.. 23%대 '급등' | |
| 04/17 12:00 | 208,000 | +1.46% | 양극재 수출 회복 기대에 강세 | |
| 04/17 11:16 | 16,870 | +1.2% | 북미 통신장비 시장 수혜 기대감... 목표가 상향 | |
| 04/17 10:40 | 74,800 | +2.75% | '에너지·모빌리티' 투트랙 재편…목표가 ... | |
| 04/17 10:20 | 29,050 | +1.22% | 올해 수주 목표 47% 달성…글로벌 LNG 수요 견조 | |
| 04/17 10:18 | 56,700 | +1.98% | 주식 시장 호황에 따른 성장 기대에 3% 상승 | |
| 04/17 10:00 | 25,800 | +20.84% | 양자솔루션 수출 기대감에 20%대↑ | |
| 04/17 09:42 | 41,150 | +8.29% | 1분기 ‘어닝 서프라이즈’ 전망에 8% 상승 | |
| 04/17 09:40 | 1,017 | +29.89% | 코로나19 변이 바이러스 확산 소식에 ‘상한가... | |
| 04/17 09:39 | 679,000 | +6.26% | 8거래일 연속 오르며 장중 최고가 | |
| 04/17 09:32 | 1,803 | +18.38% | 코로나19 변이 '시카다' 확산 우려에 상승 | |
| 04/17 09:30 | 482 | +29.92% | 11억원 규모 콘텐츠 제작 계약 체결 ‘상한가’ | |
| 04/17 09:30 | 6,720 | +2.75% | 전세계 코로나 변이 바이러스 확산에 ↑...99.9% 사... | |
| 04/17 09:28 | 6,760 | +30% | 코로나19 변이 확산 조짐 속 진단키트 수요 기대에 상... |
페이지 1 / 5