뉴스속보
-
2026-07-12 00:11
-
2026-07-11 23:54
-
2026-07-11 23:24
-
2026-07-11 22:07
-
2026-07-11 20:41
-
[주末머니]비트코인, 언제 사야 할까? 아시아경제2026-07-11 20:12
-
2026-07-11 19:59
-
2026-07-11 19:58
-
2026-07-11 19:57
-
2026-07-11 19:54
많이 본 뉴스
-
2026-07-11 17:01
-
2026-07-11 17:52
-
2026-07-11 15:00
-
2026-07-11 19:39
-
2026-07-11 13:00
-
2026-07-11 23:54
-
2026-07-11 20:41
-
2026-07-11 09:53
-
2026-07-11 19:59
-
2026-07-11 19:26
-
2026-07-11 08:56
-
2026-07-10 16:44
-
2026-07-11 13:52
-
2026-07-11 12:32
-
2026-07-11 19:57
-
2026-07-11 17:41
-
2026-07-11 16:01
-
2026-07-11 22:07
-
2026-07-11 23:24
-
코스닥서 돈 빼 레버리지로…남은 건 두 자릿수 손실 파이낸셜뉴스2026-07-11 11:00
-
병원비·생활비 급할 때 50만원…시중은행 연금대출 써볼까? SBS Biz2026-07-11 04:19
-
2026-07-11 06:00
-
2026-07-11 14:05
-
[주末머니]비트코인, 언제 사야 할까? 아시아경제2026-07-11 20:12
-
2026-07-11 08:00
오늘의뉴스
-
2026-07-12 00:11:09
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 07/10 14:28 | 191,900 | +7.57% | 코스닥 체질 개선 기대에 강세…9%대 급등 | |
| 07/10 14:24 | 14,080 | +14.1% | 정부 5586억 '배전망 ESS' 사업 최종 선정에 ↑…... | |
| 07/10 14:00 | 189,400 | +24.44% | SK하이닉스 美 ADR 상장 AI 투자 본격화에 반도... | |
| 07/10 13:32 | 17,610 | +15.32% | 삼성전자와 500억원 공급계약…증권가 사상최대 실적... | |
| 07/10 13:12 | 42,000 | +26.89% | 전남 광주 1만6000평 공장부지 재평가에 상승…군공... | |
| 07/10 11:28 | 7,300 | -5.44% | 삼성SDS와 4381억 AI 인프라 공급계약에 상승…... | |
| 07/10 11:16 | 184,400 | +7.58% | 2분기 최대 실적 기대에 8%대 강세…은행·증권주 동반... | |
| 07/10 11:08 | 12,600 | +18.31% | KT 여의도 데이터센터 증설 금융 인프라 확대에... | |
| 07/10 10:38 | 2,070 | +14.81% | 오버행 해소에 20% 급등…6거래일 연속 상승 | |
| 07/10 10:18 | 8,460 | +29.95% | '애국 투자' 열풍에 이틀째 '상한가' 터치 | |
| 07/10 09:56 | 2,145 | +25.66% | 상폐 기준 강화에 소액주주 매수 결집…장 초반 18%대... | |
| 07/10 09:28 | 36,600 | -29.89% | 간암 신약 FDA 문턱 못 넘어 그룹 주가 일제히 급락 | |
| 07/10 09:28 | 45,550 | +21.47% | 2분기 영업익 127%↑…장 초반 강세 | |
| 07/10 09:26 | 7,800 | +30% | 광주 공장 부지 매각 가격 상승 기대 재부각에 급... | |
| 07/10 09:25 | 4,560 | +9.88% | 고부가 전장 모듈 사업 확대 기대에 6% 강세 | |
| 07/10 09:20 | 285,000 | +2.52% | 장초반 2%대 상승…SK하이닉스는 0.78%↑ | |
| 07/10 09:13 | 26,550 | +13.46% | 삼성바이오에피스와 계약 소식에 13% 강세 | |
| 07/10 09:13 | 111,600 | -29.94% | 시장 우려에 장초반 하한가 접근 | |
| 07/10 09:10 | 1,872 | +30% | 작년 매출 대비 188% 규모 계약 수주 소식에 상... | |
| 07/10 09:06 | 2,180,000 | -0.27% | ADR 흥행 기대에 3%대 강세…미 반도체 랠리도 가... |
페이지 1 / 5