뉴스속보
-
2026-04-03 03:56
-
2026-04-03 03:48
-
2026-04-03 03:30
-
2026-04-03 02:08
-
2026-04-03 00:36
-
2026-04-03 00:32
-
2026-04-03 00:28
-
2026-04-03 00:20
많이 본 뉴스
-
2026-04-02 19:41
-
2026-04-02 21:19
-
2026-04-02 15:00
-
2026-04-02 19:05
-
“전쟁 덕분에...”봄바람 난 이차전지ETF 파이낸셜뉴스2026-04-02 22:28
-
2026-04-02 20:26
-
2026-04-02 17:56
-
2026-04-02 21:20
-
2026-04-02 05:09
-
2026-04-03 00:04
-
2026-04-02 20:00
-
2026-04-02 23:48
-
2026-04-02 21:40
-
2026-04-02 14:30
-
2026-04-02 23:30
-
2026-04-02 11:01
-
2026-04-02 23:58
-
2026-04-03 00:20
-
2026-04-02 16:11
-
2026-04-02 16:19
-
2026-04-02 16:29
-
2026-04-02 14:53
-
2026-04-02 23:45
-
2026-04-02 08:58
-
2026-04-02 14:11
오늘의뉴스
-
2026-04-03 03:30:00
-
2026-04-03 00:20:08
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 14:52 | 181,400 | -11.73% | ADC 계약 해지 공시에 14%대 급락 | |
| 04/02 14:52 | 6,130 | +27.18% | 트럼프 '이란 타격·나토 탈퇴' 시사에 장중 상한가… 2... | |
| 04/02 14:39 | 609,000 | -18.15% | 사흘만에 주가 반토막...장중 15% 내려 | |
| 04/02 14:32 | 3,625 | +29.93% | 트럼프 '이란 타격' 강경 발언에 상한가 직행…탈플라... | |
| 04/02 14:16 | 5,690 | +6.95% | 중동 납품 이력 기반 재평가에 ↑…우회 송유관 구축... | |
| 04/02 13:38 | 3,975 | +7.58% | 트럼프 이란 석기시대로 돌려보낼 것 공격 예... | |
| 04/02 13:24 | 1,994 | +17.78% | 트럼프 이란 석기시대로 돌려보낼 것 강타 예고에 ... | |
| 04/02 11:58 | 8,480 | +2.29% | 플라스틱 대체 2차 포장재 출시에 ↑…중동 리스크... | |
| 04/02 11:12 | 21,650 | +17.54% | 트럼프 2~3주간 이란 강한 공격할 것 예고에 석유... | |
| 04/02 11:00 | 11,100 | +1.19% | 종전 불발 우려 속 중동 리스크에 ↑…카타르 LNG 중단... | |
| 04/02 10:00 | 339,500 | -1.45% | 3%대 상승…메디큐브 판매 호황 | |
| 04/02 10:00 | 161,600 | +9.63% | 어닝 서프라이즈 기대에 강세…52주 신고가 | |
| 04/02 09:59 | 435 | +29.85% | 경영권 변경 수반 유증에 강세…이틀째 상한가 | |
| 04/02 09:48 | 31,200 | +5.94% | 中 조선소 첫 패키지 수주…11% 급등 | |
| 04/02 09:36 | 1,585,000 | +0.83% | 1분기 호실적 전망에…4% 강세 | |
| 04/02 09:30 | 18,380 | +1.83% | 다크팩토리 '카이로스' 밸류체인 부각에 7%대↑ | |
| 04/02 09:27 | 443,000 | +2.55% | 본격 실적 개선 증권가 긍정적 전망에 강세…4.5%↑ | |
| 04/02 09:25 | 302,000 | -3.36% | 혁신 항암제 개발 도전에 강세 | |
| 04/02 09:18 | 2,110 | +15.62% | 최대주주 지분 확대 소식에 상한가 | |
| 04/02 09:16 | 1,417,000 | +6.3% | '천무' 3차 수출 계약 이행 본격화 '강세... |
페이지 1 / 5