뉴스속보
-
2026-07-02 00:36
-
2026-07-02 00:32
-
2026-07-02 00:32
-
2026-07-02 00:01
-
2026-07-01 23:32
-
2026-07-01 23:28
-
2026-07-01 23:28
-
2026-07-01 23:09
-
2026-07-01 22:57
-
2026-07-01 22:53
많이 본 뉴스
-
2026-07-01 17:13
-
2026-07-01 06:30
-
2026-07-01 17:23
-
2026-07-01 20:02
-
2026-07-01 20:41
-
2026-07-01 21:26
-
2026-07-01 23:09
-
2026-07-01 16:58
-
2026-07-02 00:08
-
2026-07-02 00:01
-
2026-07-01 18:40
-
2026-07-01 14:22
-
2026-07-01 20:45
-
2026-07-01 23:32
-
2026-07-01 17:39
-
2026-07-01 20:07
-
2026-07-01 16:28
-
2026-07-01 06:07
-
[뉴욕증시]반도체 숨고르기에 일제히 하락세 아시아경제2026-07-01 22:51
-
출범 30주년 코스닥, 올해 코스피 96% 뛸 때 '제자리걸음' 동행미디어 시대2026-07-01 15:53
-
2026-07-01 18:41
-
2026-07-01 07:48
-
2026-07-01 10:01
-
2026-07-01 16:01
-
2026-07-01 17:25
오늘의뉴스
-
2026-07-02 00:01:39
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 15:00 | 12,980 | +4.17% | 712억 2차전지 공급계약에 급등 | |
| 07/01 15:00 | 13,780 | +30% | 한전과 109억 변전소 공사 계약에 '上' | |
| 07/01 14:46 | 68,800 | +17.41% | 최근 수주만 1500억… 장중 17%대 상승 | |
| 07/01 14:12 | 1,389 | +18.31% | 6거래일째 급등…장중 18%대 강세 | |
| 07/01 13:52 | 300,500 | +28.69% | 4조 잭팟 美 AI 데이터센터 전력설비 수주에 수혜... | |
| 07/01 12:06 | 13,400 | +29.97% | 외국인 장중 순매수 1위 부각에 20%대 급등 | |
| 07/01 11:56 | 158,500 | -0.31% | 7월 자사주 매입 기대에도 약세…하반기 추가 주주환... | |
| 07/01 11:46 | 242,000 | +20.4% | 코스닥 30돌 정책 수혜 기대에 17%대 강세 | |
| 07/01 10:38 | 228,000 | +3.17% | 하반기 '깜짝 호실적' 기대감 속 상승 | |
| 07/01 10:30 | 93,000 | -12.76% | 에코프로비엠 1.2조 유증에 10%대 하락 | |
| 07/01 10:10 | 107,700 | +29.92% | 블룸에너지 공급계약에 상한가 직행 | |
| 07/01 09:53 | 51,700 | +8.61% | 중동 3800억원 규모 수처리 프로젝트 수주 소식에 12%... | |
| 07/01 09:46 | 261,500 | +9.64% | 전력기기 성장 기대에 강세 | |
| 07/01 09:44 | 3,500 | -29.93% | 거래재개 첫날 '하한가' | |
| 07/01 09:44 | 30,100 | +19.92% | AI 데이터센터 구축 등 주가 급등 | |
| 07/01 09:40 | 6,230 | +3.83% | 자사주 전량 소각 결정에 5%대↑ | |
| 07/01 09:38 | 2,205,000 | +0.96% | 4500억원 글로벌 빅테크향 MLCC 공급계약 '강세' | |
| 07/01 09:27 | 14,540 | +29.94% | 호남 반도체 클러스터 기대감에 4일 연속 상한가 | |
| 07/01 09:25 | 132,700 | -6.88% | 1.2조 유증 결정에 5%↓…그룹주 동반 약세 | |
| 07/01 09:19 | 5,840 | -18.89% | 상장 둘째날에도 급락세…10%↓ |
페이지 1 / 5