뉴스속보
-
2026-06-26 00:36
-
2026-06-26 00:32
-
2026-06-26 00:16
-
2026-06-26 00:07
-
2026-06-26 00:03
-
2026-06-26 00:01
-
2026-06-26 00:01
-
2026-06-25 23:41
-
2026-06-25 23:35
-
2026-06-25 23:12
많이 본 뉴스
-
2026-06-25 15:17
-
2026-06-25 22:41
-
2026-06-25 20:01
-
2026-06-25 21:58
-
2026-06-25 18:40
-
2026-06-25 22:01
-
2026-06-25 19:42
-
2026-06-25 18:28
-
"7월 이후엔 더 떨어져"…웅크렸던 날개 확 펼쳤다 한국경제TV2026-06-25 21:00
-
2026-06-25 20:50
-
2026-06-26 00:07
-
2026-06-25 23:09
-
2026-06-25 20:00
-
2026-06-26 00:01
-
2026-06-25 21:41
-
2026-06-25 10:22
-
2026-06-25 23:35
-
2026-06-25 07:00
-
2026-06-25 23:41
-
2026-06-25 16:33
-
2026-06-25 09:56
-
2026-06-25 23:12
-
2026-06-25 17:44
-
2026-06-25 00:44
-
2026-06-25 06:00
오늘의뉴스
-
2026-06-25 23:09:06
-
2026-06-25 22:41:07
-
2026-06-25 22:01:14
-
2026-06-25 21:58:11
-
2026-06-25 21:41:11
-
2026-06-25 20:01:16
-
2026-06-25 20:00:00
-
2026-06-25 19:42:16
-
2026-06-25 19:41:09
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 14:24 | 2,655 | +11.55% | 삼전닉스 특허분쟁 소식에 '급등'…자회사 ID '부... | |
| 06/25 14:10 | 2,765 | -30% | 전일 상한가 뒤 장중 하한가…변동성 확대 | |
| 06/25 13:36 | 7,730 | +5.75% | SK '호남 반도체·신재생 풀스택 투자' 검토에 ... | |
| 06/25 11:56 | 741,000 | +8.18% | 외국인·명품 매출 기대에 강세…백화점주 동반 상승 | |
| 06/25 11:40 | 854 | -30% | 무상감자 후 거래 재개 첫날 하한가 근접 | |
| 06/25 11:16 | 2,535 | +8.57% | 방산 협력 확대 기대에 급등…한화 등 방산주... | |
| 06/25 11:07 | 759 | -29.98% | '아토피 신약' 임상 2상 1차지표 미충족에 '하한가' | |
| 06/25 11:06 | 199,700 | +0.15% | AI 클라우드·디지털자산 기대에 강세…하나증권 탑픽 ... | |
| 06/25 10:54 | 17,090 | -5.06% | 삼성중공업과 1513억 규모 보냉자재 공급계약 | |
| 06/25 10:44 | 3,415 | -1.87% | 240억원 규모 기계설비 및 소방공사 수주 | |
| 06/25 10:30 | 23,800 | -3.25% | 육상 데이터센터 한계 극복…'FDC·FLNG' 성장성 주... | |
| 06/25 10:21 | 16,430 | +16.94% | 상반기 해외 수주 30억원 소식에 장 초반↑ | |
| 06/25 10:10 | 40,700 | -5.13% | 강세... 삼전닉스 호남권 반도체 투자설에 '들썩... | |
| 06/25 10:08 | 4,105 | +29.91% | 7000억 장흥 태양광 건설·운영권 확보…반도체 단지... | |
| 06/25 10:06 | 519,000 | +7.79% | 삼성전자 반등에 지주사 재평가 부각…11%대 강세 | |
| 06/25 09:58 | 29,100 | +6.4% | 국제유가 전쟁 이전 수준 회복 '상승' | |
| 06/25 09:52 | 858,000 | +20.51% | 하이닉스·스퀘어 상승에 급등하며 시총 11위 | |
| 06/25 09:46 | 533,000 | +11.27% | 투자자산 가치 상승 기대감에 15%대 급등 | |
| 06/25 09:28 | 12,100 | -0.66% | 하반기 OLED 회복 기대에 3%대 강세 | |
| 06/25 09:12 | 47,750 | +8.4% | 작년 매출 92% 규모 계약 수주 소식에 상승세 |
페이지 1 / 5