뉴스속보
-
2026-02-08 06:10
-
2026-02-08 06:10
-
2026-02-08 06:03
-
고환율에도 여행 성수기(?)...항공주 날까 파이낸셜뉴스2026-02-08 06:00
-
2026-02-08 06:00
-
2026-02-08 05:57
-
2026-02-08 05:55
-
2026-02-08 05:53
-
2026-02-08 05:51
-
2026-02-08 05:49
많이 본 뉴스
-
2026-02-07 12:58
-
2026-02-07 14:17
-
2026-02-07 18:16
-
2026-02-07 01:07
-
2026-02-07 08:05
-
2026-02-07 10:21
-
2026-02-07 18:36
-
2026-02-07 18:40
-
2026-02-07 14:01
-
2026-02-07 22:04
-
2026-02-07 07:01
-
2026-02-07 18:48
-
2026-02-07 15:44
-
2026-02-07 19:36
-
2026-02-07 08:00
-
2026-02-07 19:50
-
2026-02-07 19:40
-
2026-02-07 21:49
-
2026-02-07 19:46
-
2026-02-07 21:45
-
2026-02-07 18:31
-
2026-02-07 06:04
-
2026-02-07 09:22
-
2026-02-07 06:24
-
ETF로 돈 벌려면?…투자·판매자가 꼽은 유망 1위는? SBS Biz2026-02-07 05:56
오늘의뉴스
-
2026-02-08 06:18:00
-
2026-02-08 06:10:00
-
2026-02-08 06:03:14
-
고환율에도 여행 성수기(?)...항공주 날까 파이낸셜뉴스2026-02-08 06:00:17
-
2026-02-08 06:00:00
-
2026-02-08 05:55:01
-
2026-02-08 05:00:19
-
2026-02-08 05:00:00
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 12:18 | 9,850 | +12.96% | 주식 담보제공 계약 정정 공시에 강세 | |
| 02/06 11:24 | 158,600 | -0.44% | 미국발 삭풍 영향 '하락' | |
| 02/06 10:24 | 3,970 | +29.95% | 정부 '북한 관련 진전' 발언에↑...남북 경협 테... | |
| 02/06 10:14 | 24,650 | +7.64% | 스페이스X·xAI 합병 추진...강력한 호재에... | |
| 02/06 10:10 | 58,100 | -5.53% | 목표수주액 감소에 5% ↓ | |
| 02/06 10:05 | 37,350 | +29.91% | 스페이스X 상장 앞두고 주가 띄우기 시동 소식에 강세 | |
| 02/06 09:48 | 42,000 | +15.38% | 올해 흑자 전환 예상 증권가 전망에 5%↑ | |
| 02/06 09:44 | 332 | +29.69% | 중간배당 도입 정관변경 추진에 상한가 | |
| 02/06 09:43 | 71,600 | +0.99% | 실적 개선·목표가 상향에 5%대 강세 | |
| 02/06 09:40 | 19,650 | +6.56% | 연일 상승세…닷새 만에 주가 2배↑ | |
| 02/06 09:38 | 69,200 | -10.71% | 실적부진·하락장세에 9% 급락 | |
| 02/06 09:38 | 1,181,000 | -3.75% | 대내외 악재 겹치며 7%대 급락 | |
| 02/06 09:32 | 22,200 | -2.84% | 전기차·로봇 부품 사업 본격화…9%대 강세 | |
| 02/06 09:31 | 149,300 | +7.03% | 주주환원 기대에 약세장서 홀로 3%대↑ | |
| 02/06 09:24 | 102,200 | -1.35% | 대형마트 새벽배송 허용 논의에 1년 내 최고가 | |
| 02/06 09:20 | 8,550 | +8.78% | 대북 관계 개선 기대…개성 공단 입주 이력 부각에 상... | |
| 02/06 09:18 | 54,700 | +7.68% | 역대 최고 실적 발표에 나홀로 강세 | |
| 02/06 09:18 | 666 | +29.82% | 말레이시아 유통 계약 확대에 상한가 | |
| 02/05 14:22 | 2,105 | +7.45% | 인프라 투자 본격화 수혜...증권사 목표가 상향에... | |
| 02/05 13:40 | 22,850 | +15.99% | EV·로봇 부품 신사업 본격화에 상한가 |
페이지 1 / 5