뉴스속보
-
2026-04-21 18:25
-
2026-04-21 18:20
-
2026-04-21 18:17
-
2026-04-21 18:16
-
2026-04-21 18:15
-
2026-04-21 18:15
-
2026-04-21 18:15
많이 본 뉴스
-
2026-04-21 16:03
-
2026-04-21 11:46
-
2026-04-21 17:00
-
2026-04-21 13:20
-
2026-04-21 16:47
-
2026-04-21 15:52
-
2026-04-21 16:00
-
2026-04-21 10:25
-
2026-04-21 15:54
-
2026-04-21 15:54
-
2026-04-21 17:06
-
2026-04-21 17:12
-
2026-04-21 15:34
-
2026-04-21 16:02
-
2026-04-21 06:00
-
2026-04-20 20:53
-
2026-04-21 16:57
-
2026-04-21 17:38
-
2026-04-21 17:14
-
2026-04-21 16:59
-
2026-04-21 06:31
-
경찰, 방시혁 구속영장 신청…하이브 주가는 '반락' 이코노미스트2026-04-21 11:47
-
2026-04-21 16:47
-
2026-04-21 17:28
-
2026-04-21 17:34
오늘의뉴스
-
2026-04-21 18:25:18
-
2026-04-21 18:17:13
-
2026-04-21 18:15:13
-
2026-04-21 18:11:11
-
2026-04-21 18:09:11
-
2026-04-21 18:07:13
-
2026-04-21 18:03:14
-
2026-04-21 18:03:11
-
2026-04-21 17:53:15
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 176,200 | +6.85% | 유럽 엔진 수주 기대감에 7%대 강세…장중 최고가 | |
| 14:42 | 72,500 | +29.93% | AI 데이터센터 냉각 수혜·美 ESS 공장 모멘텀에... | |
| 14:14 | 19,860 | +25.7% | ESS 장비 수요 확대 기대감에 2차전지株 강세 속 ... | |
| 14:08 | 5,050 | -10.46% | 불성실공시법인 지정에 12% 급락 | |
| 14:04 | 13,880 | +26.07% | 전지박 성장·공급망 다변화 호평에 28%대 '급... | |
| 13:58 | 66,200 | +11.82% | AI 인프라 투자 확대 속 PCB 업황 호조 기대감에 상승 | |
| 13:56 | 772,000 | +13.53% | AI 핵심 부품 수요 급증에 13%대 강세…장중 신고가 | |
| 13:50 | 230,000 | +17.53% | 고유가 장기화에 선박 효율·유지보수 수요... | |
| 13:46 | 8,950 | +29.9% | 엔비디아 파트너 네트워크 최고 등급 '엘리트' 승격에... | |
| 13:44 | 576,000 | +9.92% | 고유가 장기화에 따른 조선업 수익성 기대감에... | |
| 11:46 | 50,600 | -2.32% | ESS·반도체·연료전지 '삼각편대'… 하반기 믹스... | |
| 11:28 | 1,020 | +1.29% | 국제유가 하락 영향 '상승' | |
| 11:22 | 249,000 | -2.35% | 방시혁 구속영장 속 2%대 하락…목표주가↓ | |
| 10:58 | 14,400 | +22.76% | ESS 수요 확대 속 2차전지 업황 회복 기대감에 상승 | |
| 10:28 | 87,400 | +8.57% | 현대지에프홀딩스 완전 자회사 편입 '강세' | |
| 10:16 | 118,000 | +16.95% | 추가 수주 가능성에 11%대↑ | |
| 10:04 | 16,310 | +29.96% | 삼성SDI 獨3사 공급망 완성…전고체까지 장비 수... | |
| 10:02 | 6,360 | +4.61% | 중동 재건 수천억 달러 규모 예상에 ↑…이란·사우디 수... | |
| 09:58 | 46,000 | -0.22% | 에너지 가격 불확실성에 약세 | |
| 09:54 | 478,000 | +11.42% | 벤츠 LFP 배터리 공급 공식화에 8%대 강세 |
페이지 1 / 5