뉴스속보
-
2026-07-03 00:36
-
2026-07-03 00:36
-
2026-07-03 00:32
-
2026-07-03 00:01
-
2026-07-02 23:58
-
2026-07-02 23:48
-
2026-07-02 23:39
-
2026-07-02 23:38
많이 본 뉴스
-
2026-07-02 16:48
-
2026-07-02 17:23
-
2026-07-02 22:00
-
2026-07-02 23:39
-
2026-07-02 18:15
-
2026-07-02 20:00
-
2026-07-02 22:01
-
2026-07-02 17:51
-
2026-07-02 22:26
-
2026-07-02 16:33
-
2026-07-02 16:47
-
2026-07-03 00:07
-
2026-07-02 09:14
-
2026-07-02 17:39
-
2026-07-02 13:48
-
2026-07-02 16:03
-
2026-07-02 15:57
-
2026-07-02 13:25
-
2026-07-02 23:38
-
2026-07-02 19:00
-
2026-07-03 00:18
-
2026-07-02 08:35
-
2026-07-02 23:48
-
2026-07-02 09:49
-
2026-07-02 19:41
오늘의뉴스
-
2026-07-03 00:01:32
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 14:40 | 1,142 | +29.92% | 연이은 수주·고속도로 사업 우협 선정에 상한가 | |
| 07/02 14:06 | 213,500 | +4.66% | 엔터주 저평가 해소 기대에 6%대 강세 | |
| 07/02 12:06 | 11,990 | -10.52% | 외국인 장초반 집중 매수 후 매도 전환…전선주 변... | |
| 07/02 11:26 | 38,300 | +2.54% | 중국인 관광객 회복에 호텔 실적 기대…10%대 강세 | |
| 07/02 11:08 | 969,000 | -4.25% | 북미 시장 대규모 전력 인프라 공급 계약 체결... | |
| 07/02 11:06 | 40,150 | -8.02% | 코스피 8000선 붕괴 충격에 5%대 약세 | |
| 07/02 10:56 | 165,000 | +4.1% | 반도체 급락장서 8%대 강세…4대 금융지주 방어주 부각 | |
| 07/02 10:12 | 21,300 | +29.8% | 정부 AI 메가프로젝트 '피지컬 AI 대표기업' 참석... | |
| 07/02 10:02 | 21,350 | +0.47% | 네이버클라우드 마켓플레이스 등재 소식에 12%대 강세 | |
| 07/02 09:58 | 10,270 | -0.68% | 수주 5천억 돌파에 주가 22% 급등 | |
| 07/02 09:54 | 1,116,000 | +2.29% | KAI 지분 추가 등 영향.. '강세' | |
| 07/02 09:18 | 14,460 | +18.91% | 美빅테크와 영상 코덱 IP 라이선스 계약…12%↑ | |
| 07/02 09:16 | 286,000 | -9.06% | 美 반도체주 쇼크에 7%대 급락…차익실현까지 겹쳤... | |
| 07/02 09:12 | 15,800 | +14.66% | 한전 변전소 공사 계약 소식에 2연상 | |
| 07/02 09:11 | 2,450 | -30% | 회생절차 개시에 연이틀 ‘하한가’ | |
| 07/02 08:44 | 104,500 | +1.16% | 한국형 차기 구축함 우선협상대상업체 선정, 주가영... | |
| 07/01 15:00 | 12,980 | +4.17% | 712억 2차전지 공급계약에 급등 | |
| 07/01 15:00 | 13,780 | +30% | 한전과 109억 변전소 공사 계약에 '上' | |
| 07/01 14:46 | 68,800 | +17.41% | 최근 수주만 1500억… 장중 17%대 상승 | |
| 07/01 14:12 | 1,389 | +18.31% | 6거래일째 급등…장중 18%대 강세 |
페이지 1 / 5