뉴스속보
-
2026-03-07 10:01
-
2026-03-07 10:00
-
2026-03-07 09:59
-
2026-03-07 09:47
-
2026-03-07 09:44
-
2026-03-07 09:42
-
2026-03-07 09:35
-
2026-03-07 09:26
-
2026-03-07 09:18
-
2026-03-07 09:09
많이 본 뉴스
-
2026-03-07 07:45
-
2026-03-07 06:55
-
2026-03-07 06:00
-
2026-03-06 21:57
-
2026-03-07 06:57
-
2026-03-07 06:31
-
2026-03-06 19:06
-
2026-03-07 08:01
-
2026-03-07 07:31
-
2026-03-07 06:40
-
2026-03-07 07:12
-
2026-03-07 08:02
-
2026-03-06 22:01
-
2026-03-06 17:20
-
2026-03-07 06:01
-
2026-03-07 08:34
-
2026-03-06 15:48
-
2026-03-06 09:09
-
2026-03-06 22:38
-
2026-03-07 07:09
-
2026-03-07 06:14
-
2026-03-07 00:32
-
2026-03-06 20:00
-
2026-03-07 06:00
-
코스피 출렁이자 "이때다"...사상 최대로 불었다 한국경제TV2026-03-07 08:32
오늘의뉴스
-
2026-03-07 09:44:00
-
2026-03-07 09:42:00
-
2026-03-07 09:35:00
-
2026-03-07 09:26:13
-
2026-03-07 09:01:13
-
2026-03-07 09:01:11
-
2026-03-07 09:00:01
-
2026-03-07 09:00:00
-
2026-03-07 08:34:17
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 14:06 | 24,500 | 0% | 국제 유가 급등 영향 '하락' | |
| 03/06 14:04 | 188,200 | -1.77% | 이란사태 장기화 우려 속 '하락' | |
| 03/06 13:22 | 1,696 | +29.96% | 중동발 K-방산 수혜 기대감에 상한가 직행 | |
| 03/06 11:00 | 8,950 | +9.15% | 카타르發 헬륨 대란 우려에 상승…반도체 핵심 가... | |
| 03/06 10:38 | 9,020 | +16.84% | 중동 충돌 격화…K-9·T-50 무기체계 부품 부각에 20%대... | |
| 03/06 10:28 | 117,100 | +29.97% | 휘발유 경유 가격 상승... 대체 에너지 각... | |
| 03/06 10:16 | 150,000 | +21.07% | 감속기 기반 로봇 밸류체인 편입 가시화 분석에... | |
| 03/06 10:08 | 27,300 | +13.99% | 글로벌 투자사 KKR 인수 소식에 10%↑ | |
| 03/06 10:04 | 5,880 | +5% | 중동 긴장 격화에 방공 수요 확대 기대…전자전 장비 기... | |
| 03/06 10:00 | 14,450 | +5.94% | '천궁-Ⅱ' 실전 요격률 96% 확인…UAE 조기 공급 요... | |
| 03/06 09:56 | 834,000 | +9.31% | 방공무기 천궁-II 96% 명중률 알려지며 주가 '급등... | |
| 03/06 09:56 | 36,850 | +20.03% | 반도체 소재 판매 확대 전망…10% 상승 | |
| 03/06 09:46 | 1,931 | +10.79% | 자사주 소각·주식 병합 소식에 14% 상승…이틀째 급등 | |
| 03/06 09:34 | 2,310 | +6.7% | 삼성·SK 반도체 투자 확대…핵심 공정 수혜주 부... | |
| 03/06 09:22 | 17,230 | +3.92% | 원전 해체·방산 호재 겹쳤다…상한가 급등세 지속 | |
| 03/06 09:20 | 10,120 | +29.91% | '반도체 소재' 신성장동력 부각…상한가 직행 | |
| 03/06 09:15 | 306,000 | +8.13% | 유럽서 입소문템 온라인 판매 ↑...7%대 강세 | |
| 03/06 09:14 | 7,380 | +16.77% | '천궁-II' 안테나 전량 공급에 수혜 부각 '급등' | |
| 03/06 09:14 | 54,000 | +11.34% | 구글 앱 수수료 인하에 장 초반 14% 급등 | |
| 03/06 09:14 | 1,579 | +29.96% | 상한가 직행…우주태양광·국산화 정책 수혜 기대 |
페이지 1 / 5