뉴스속보
-
2026-06-05 00:36
-
2026-06-05 00:36
-
2026-06-05 00:32
-
2026-06-05 00:31
-
2026-06-05 00:22
-
2026-06-05 00:08
-
2026-06-05 00:01
-
2026-06-04 23:54
-
2026-06-04 23:40
많이 본 뉴스
-
2026-06-04 09:31
-
2026-06-04 19:32
-
2026-06-04 22:27
-
2026-06-04 17:05
-
2026-06-04 16:01
-
2026-06-04 10:45
-
2026-06-04 17:41
-
2026-06-04 21:09
-
2026-06-04 18:52
-
2026-06-04 17:16
-
2026-06-04 19:01
-
2026-06-04 17:12
-
2026-06-04 23:14
-
2026-06-04 06:01
-
2026-06-04 16:32
-
2026-06-05 00:08
-
2026-06-04 23:54
-
2026-06-05 00:02
-
2026-06-05 00:22
-
2026-06-04 20:30
-
2026-06-04 17:51
-
2026-06-04 17:43
-
2026-06-04 15:12
-
2026-06-04 21:04
-
2026-06-04 10:41
오늘의뉴스
-
2026-06-05 00:22:09
-
2026-06-05 00:01:34
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 13:26 | 26,900 | +6.11% | 삼성전자 잇단 장비 수주에 강세…매출 40% 웃도는 계... | |
| 06/04 11:48 | 39,350 | -3.44% | '티빙 개인정보 유출'에 3%대 하락 중 | |
| 06/04 11:12 | 2,300 | +8.75% | 엔비디아 AI센터 새만금 유력 후보지에 ↑…... | |
| 06/04 10:56 | 90,900 | +10.32% | 젠슨 황 'AI 수혜 통신장비' 재조명에 11%대 강세 | |
| 06/04 10:48 | 219,000 | +0.69% | 서울고속터미널 재개발 기대감 '상승' | |
| 06/04 10:42 | 659,000 | +15.82% | 불장 속 부의 효과 수혜 '상승' | |
| 06/04 10:34 | 47,400 | +14.35% | 자회사 '장비·소재 국산화' 성공에 20% 급등 | |
| 06/04 10:16 | 139,800 | +14.78% | 실적 개선 기대감에 7%대 상승…52주 신고가 | |
| 06/04 10:10 | 328,000 | -16.43% | 15% 급락…단기간 2배 뛴 주가에 차익실현 매물 출회 | |
| 06/04 10:06 | 41,450 | +6.56% | 서울고속버스터미널 재개발 기대 재부각에 강세 | |
| 06/04 09:54 | 155,700 | +29.97% | 반도체 메모리 투자 확대 수혜 기대에 상한가…LPCV... | |
| 06/04 09:46 | 58,300 | +0.87% | 스페이스X 공모가 135달러 확정 소식에 강세 | |
| 06/04 09:37 | 1,770 | +9.26% | 고성장 eSSD 사업부로 올해 이익 급증 기대…15%↑ | |
| 06/04 09:36 | 7,760 | +29.98% | 자회사 500억 공급 계약 호재에 ‘上’ | |
| 06/04 09:36 | 351,500 | -2.5% | 美증시 조정·브로드컴 약세에 하락 전환 | |
| 06/04 09:20 | 135,900 | +29.92% | SK하이닉스 캐파 2배 확대 수혜 기대감에 상승세 | |
| 06/04 09:19 | 29,100 | +10.02% | KIS정보통신 인수 효과 기대에 9%↑ | |
| 06/04 09:13 | 39,100 | +12.03% | GPU·NPU 동시 활용 AI 추론 기술 구현에 13%↑ | |
| 06/04 08:34 | 28,400 | +2.53% | 4.3조 FLNG 수주·FDC 사업 기대에 프리마켓서 '강... | |
| 06/02 14:34 | 2,970 | +2.41% | LG전자와 254억원 공급계약… 주가 15% 급등 |
페이지 1 / 5