뉴스속보
-
2026-06-24 06:02
-
2026-06-24 06:01
-
2026-06-24 06:01
-
2026-06-24 06:00
-
2026-06-24 06:00
-
2026-06-24 06:00
-
2026-06-24 06:00
-
2026-06-24 06:00
-
2026-06-24 06:00
-
2026-06-24 06:00
많이 본 뉴스
-
2026-06-23 21:00
-
2026-06-23 14:43
-
2026-06-23 22:01
-
2026-06-23 20:01
-
2026-06-23 06:26
-
2026-06-23 20:48
-
2026-06-24 00:11
-
2026-06-23 18:44
-
2026-06-23 18:13
-
2026-06-23 15:51
-
2026-06-23 16:00
-
2026-06-23 14:10
-
[뉴욕증시]마이크론 급락에 나스닥 1%대 ↓ 아시아경제2026-06-23 23:33
-
2026-06-23 15:34
-
2026-06-23 19:45
-
2026-06-23 18:00
-
2026-06-23 20:16
-
2026-06-23 23:00
-
2026-06-24 00:02
-
2026-06-23 18:59
-
2026-06-23 17:00
-
2026-06-23 08:57
-
2026-06-23 22:00
-
2026-06-23 20:33
-
[속보] SK하이닉스, 프리마켓서 300만원 돌파 한국경제TV2026-06-23 08:25
오늘의뉴스
-
2026-06-24 05:58:12
-
2026-06-24 05:43:42
-
2026-06-24 05:40:17
-
2026-06-24 05:12:33
-
2026-06-24 05:11:10
-
2026-06-24 05:00:00
-
2026-06-24 00:35:08
-
2026-06-24 00:11:08
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 14:50 | 44,100 | -7.06% | 중국에 62억 규모 반도체 검사 장비 공급 공급계약 | |
| 06/23 11:56 | 1,414 | +9.61% | 외국인 장중 순매수 1위 부각에 강세 | |
| 06/23 10:36 | 856 | +29.89% | 바이오USA 기대감에 상한가…약세장서 바이오 테마... | |
| 06/23 10:06 | 59,100 | -20.14% | 사우디서 8533억원 추징금 통지에 14%대 급락 | |
| 06/23 09:59 | 3,040 | +29.91% | '반도체 호남 유치설'에 강세…투자주의 지정 | |
| 06/23 09:54 | 10,700 | +3.28% | 전선업계 사상 최대 수주 잔고.. 11%대 '급등' | |
| 06/23 09:48 | 310,000 | -12.31% | 프리마켓 36만원 터치 후 약세…차익실현에 34만원대 | |
| 06/23 09:40 | 23,200 | +0.22% | MLCC 고도화 속 日 협력.. 4거래일 '급등' | |
| 06/23 09:36 | 1,832,000 | -7.01% | 장중 210만원 돌파...최고가 경신 | |
| 06/23 09:34 | 9,030 | +29.93% | 한양대와 전고체 배터리 핵심 기술 확보 소식에 ... | |
| 06/23 09:30 | 1,730 | +17.37% | 100억 규모 3자배정 유증 소식에 장중 24%대↑ | |
| 06/23 09:30 | 115,100 | -9.94% | 부산 범천4구역 주택재개발 수주…8,531억 규모 | |
| 06/23 09:28 | 10,980 | +29.94% | 250억원 유상증자 소식에 ‘상한가’ | |
| 06/23 09:19 | 2,170 | +29.78% | 휴머노이드 핵심 센서 IC 개발 소식에 '상한가' | |
| 06/23 09:19 | 7,500 | +29.98% | 526억 규모 상품 공급 계약에 상한가 | |
| 06/23 09:18 | 455,000 | -12.5% | 삼전 약보합에도 지분가치 재평가 부각에 5%대 강세 | |
| 06/23 09:14 | 425,000 | -5.66% | 삼성전자 지분가치 재평가에 10% 급등 | |
| 06/23 08:25 | 2,555,000 | -12.47% | 프리마켓서 사상 첫 300만원 돌파 | |
| 06/22 11:52 | 4,850 | -0.72% | 국립보건연구원과 SFTS 치료제 비임상 시료 공급계약 체... | |
| 06/22 11:26 | 385,500 | -4.7% | 증권가 '2분기 흑자 전환' 기대에도 약세…ES... |
페이지 1 / 5