뉴스속보
-
2026-02-16 06:15
-
관세에도 잘 달린 타이어 3사, 올해 해외 생산 늘린다 동행미디어 시대2026-02-16 06:10
-
2026-02-16 06:01
-
2026-02-16 06:00
-
2026-02-16 06:00
-
2026-02-16 06:00
-
2026-02-16 05:55
-
2026-02-16 00:57
-
2026-02-16 00:00
-
2026-02-15 22:45
많이 본 뉴스
-
2026-02-15 10:19
-
2026-02-15 13:43
-
2026-02-15 17:01
-
2026-02-15 20:03
-
2026-02-15 12:00
-
이달에만 82% 급등…상승률 1위 '이 종목' 한국경제TV2026-02-15 07:12
-
2026-02-15 06:00
-
2026-02-15 20:49
-
2026-02-15 19:00
-
2026-02-15 17:42
-
2026-02-15 20:00
-
2026-02-15 10:37
-
"백내장 실손 입원비 못 줘요"…큰코 다친 보험사 SBS Biz2026-02-15 08:00
-
2026-02-15 08:55
-
2026-02-15 07:41
-
2026-02-15 20:11
-
2026-02-15 18:31
-
2026-02-15 12:24
-
2026-02-15 14:19
-
2026-02-15 19:46
-
2026-02-15 10:00
-
2026-02-15 19:15
-
2026-02-15 11:42
-
2026-02-15 15:08
-
2026-02-15 15:17
오늘의뉴스
-
2026-02-16 06:01:14
-
2026-02-16 06:00:00
-
2026-02-16 06:00:00
-
2026-02-16 05:55:00
-
2026-02-16 00:00:00
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 02/13 14:24 | 349,500 | +2.04% | KRR과 신재생에너지 사업 재편…SK이터닉스 19%↑ | |
| 02/13 14:04 | 3,895 | +11.44% | 전국 1만2000여개 학교 CCTV 의무화에 ↑…공공보안 정책... | |
| 02/13 13:44 | 96,700 | +1.26% | 팀코리아 수주 확대 기대...증권가 목표가 대... | |
| 02/13 11:54 | 4,905 | +5.94% | SMR 특별법 국회 통과에 상승…원전 핵심 보조설비... | |
| 02/13 10:30 | 29,050 | -5.07% | 세무조사에 불공정거래 단속.. 6%대 '약세' | |
| 02/13 10:00 | 14,340 | +9.3% | 주가 15% 이상 상승…급등 배경에 투자자 관심 집중 | |
| 02/13 09:39 | 37,150 | +6.14% | 흑자 전환에 이틀째 강세…7%대↑ | |
| 02/13 09:32 | 2,030 | +3.41% | 주가 20% 이상 급등…상승 배경 관심 증폭 | |
| 02/13 09:24 | 25,650 | +26.98% | 영업익 74% 급증에 20%대 급등 | |
| 02/13 09:22 | 390,000 | +2.5% | BTS 효과 기대감에 3%대 오름세 | |
| 02/13 09:22 | 22,450 | +29.84% | 美 위성통신사에 LEO 안테나 필름 공급…상한가 | |
| 02/13 09:22 | 238,000 | -0.21% | 1.4조 자사주 소각 추진에 프리마켓서 강세 | |
| 02/13 09:19 | 86,500 | +10.9% | 앤트로픽 지분 가치 부각에 7%↑ | |
| 02/13 09:14 | 181,200 | +1.46% | HBM4 첫 양산 소식에 '18만전자' | |
| 02/13 09:12 | 28,650 | +23.76% | KKR에 매각 소식에 15%대 급등 | |
| 02/13 09:08 | 41,400 | +14.68% | '밸류업' 자사주 처분 계획에 18%↑ | |
| 02/13 08:36 | 61,600 | +15.36% | '우주·AI 11조 투자' 부각에 프리마켓서 강세 | |
| 02/12 13:48 | 1,950 | +19.49% | 세계 최초 췌장암 오가노이드 유전자 통해 '가짜 내... | |
| 02/12 13:28 | 1,187,000 | +25.21% | 트러스톤 자진 상폐 요구에 14% '급등' | |
| 02/12 13:22 | 6,760 | +7.3% | 삼성전자 LPDDR5X-PIM 하반기 공급에 강세…국... |
페이지 1 / 5