뉴스속보
-
2026-03-01 06:04
-
2026-03-01 06:01
-
2026-03-01 06:01
-
2026-03-01 06:00
-
2026-03-01 06:00
-
2026-03-01 05:51
-
2026-03-01 05:49
-
2026-03-01 05:47
-
2026-03-01 05:45
-
2026-03-01 00:19
많이 본 뉴스
-
2026-02-28 15:53
-
2026-02-28 13:02
-
2026-02-28 18:11
-
2026-02-28 19:57
-
2026-02-28 07:01
-
2026-02-28 09:00
-
2026-02-28 20:54
-
2026-02-28 20:29
-
2026-02-28 23:50
-
2026-02-28 06:00
-
2026-02-28 13:33
-
2026-02-28 09:40
-
2026-03-01 00:11
-
2026-02-28 12:44
-
2026-02-28 14:35
-
2026-02-28 09:01
-
2026-02-28 06:30
-
2026-02-28 18:22
-
2026-02-28 06:13
-
2026-02-28 19:13
-
2026-02-28 20:43
-
2026-02-28 09:30
-
2026-02-28 06:00
-
2026-02-28 14:22
-
2026-02-28 13:54
오늘의뉴스
-
2026-03-01 06:04:08
-
2026-03-01 06:01:12
-
2026-03-01 06:01:01
-
2026-03-01 06:00:00
-
2026-03-01 06:00:00
-
2026-03-01 00:11:11
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 02/27 15:22 | 191,500 | +4.13% | UAE와 350억 달러 규모 협력 '상승' | |
| 02/27 14:56 | 113,600 | +2.71% | UAE와 350억 달러 규모 협력 소식 '상승' | |
| 02/27 14:46 | 104,000 | +30% | 현대차 새만금 9조 투자 발표에 상한가 | |
| 02/27 13:42 | 10,200 | +7.37% | AI데이터센터 건설 확대에 상승...철근 가공 국내 1... | |
| 02/27 13:42 | 46,500 | +19.85% | 단순 제철이 아닌 AI기업... 데이터센터로 본격 성장... | |
| 02/27 13:12 | 674,000 | +10.67% | 새만금 9조 투자 소식에 급등 | |
| 02/27 11:00 | 17,350 | +13.62% | 성수 부지 재개발 가능성... 자산 가치 재평가 기... | |
| 02/27 10:42 | 23,500 | +1.95% | FDA 희귀의약품 승인…강력한 호재 부각에... | |
| 02/27 10:14 | 115,200 | +7.87% | 정부 지원 소식에 9% 급등 | |
| 02/27 10:12 | 2,450 | +14.75% | 삼성전자·SK하이닉스 공격적 설비 투자 확대…증... | |
| 02/27 10:04 | 68,100 | +8.79% | 주가 10% 가까이 급등…인공장기 관련 호재 발행 | |
| 02/27 09:58 | 10,890 | +15.12% | 삼성·SK 공격적 설비투자 확대…증설 핵심 수혜... | |
| 02/27 09:52 | 18,670 | 0% | 주가 10% 가까이 빠져…하락 배경 관심 집중 | |
| 02/27 09:46 | 1,407 | +8.56% | SK하이닉스 용인 클러스터 119억원 발주 소식에 2... | |
| 02/27 09:46 | 5,810 | +29.98% | 美 11조 빅딜 잭팟…아셀릭스 8~9배 수익 기대에↑ | |
| 02/27 09:40 | 1,580 | +20.43% | 자회사 105억원 유증·지분 확대 소식에 20%대 급... | |
| 02/27 09:36 | 323,500 | +17.42% | 美 메모리 고객사 장비 공급 소식에 ‘1년 중 최고... | |
| 02/27 09:36 | 13,000 | -7.41% | 주가 급락 양상…보호예수 해제 여파 | |
| 02/27 09:26 | 1,462 | +29.96% | 자회사 항바이러스제 개발 모멘텀에 상한가 | |
| 02/27 09:26 | 1,061,000 | -3.46% | 엔비디아 급락에 장 초반 약세…삼성전자는 상승 ... |
페이지 1 / 5