뉴스속보
-
코스피 등락 거듭…환율 장중 1,510원 돌파 연합뉴스TV2026-05-20 12:22
-
2026-05-20 12:15
-
2026-05-20 12:14
-
2026-05-20 12:08
-
2026-05-20 12:07
-
2026-05-20 12:06
-
2026-05-20 12:04
-
2026-05-20 12:02
-
2026-05-20 12:01
많이 본 뉴스
-
2026-05-20 09:10
-
2026-05-20 06:00
-
2026-05-20 10:18
-
2026-05-20 11:05
-
2026-05-20 06:57
-
2026-05-20 08:54
-
2026-05-20 11:12
-
2026-05-19 20:47
-
2026-05-20 11:02
-
2026-05-20 08:57
-
2026-05-20 11:31
-
2026-05-20 08:58
-
2026-05-20 11:19
-
2026-05-20 07:58
-
2026-05-20 09:18
-
2026-05-20 11:40
-
2026-05-20 04:03
-
2026-05-20 10:27
-
2026-05-20 09:27
-
2026-05-20 06:18
-
2026-05-20 10:44
-
2026-05-20 10:22
-
2026-05-19 12:07
-
2026-05-20 09:29
-
2026-05-20 10:44
오늘의뉴스
-
2026-05-20 12:08:16
-
2026-05-20 12:07:09
-
2026-05-20 12:00:10
-
2026-05-20 12:00:00
-
2026-05-20 11:37:49
-
2026-05-20 11:31:11
-
2026-05-20 11:19:58
-
2026-05-20 11:12:16
-
2026-05-20 11:05:12
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 12:24 | 30,700 | -29.99% | 코스닥 입성 하루만에 '上→下' | |
| 11:48 | 9,240 | -0.65% | PPQ 장비 출시 예고에 상승…1000배 정밀 검사장비 개... | |
| 11:26 | 348,500 | -4.91% | 'ALT-B4 플랫폼 가치 증명' 증권가 분석 잇따라 | |
| 11:26 | 2,235 | +29.79% | '한타바이러스·SFTS' mRNA 백신 국책과제 선정에 상한... | |
| 11:04 | 532,000 | +1.33% | 4%대 반등램프사업 매각 두고 노사 “큰 틀에서... | |
| 10:42 | 1,890 | +29.99% | 삼전·SK하닉 수주 확대에 상한가 직행 | |
| 10:22 | 1,801 | -15.84% | 액면병합 변경상장 첫날 22%대 급락…상폐 우려 남아 | |
| 10:10 | 6,310 | +29.84% | 감염병 확산 우려에 상한가 근접…진단키트주... | |
| 10:04 | 190,100 | +7.46% | 코스닥 시총 5위 '껑충' | |
| 09:52 | 89,000 | -4.91% | 스벅 ‘탱크데이’ 여파?…이틀째 하락세 | |
| 09:50 | 624,000 | +4.35% | 데이터센터향 엔진 신규 수주 등 기대 재부각에... | |
| 09:47 | 400 | +29.87% | '트리니티항공' 사명 변경 기대감…2거래일 연... | |
| 09:20 | 268,000 | -2.72% | 상승출발후 하락전환…하닉도 2.4%↓ | |
| 09:17 | 154,900 | +10.25% | 300억 규모 자사주 공개매수에 10%대↑ | |
| 09:12 | 1,999 | -12.71% | 100억 규모 3자배정 유증 소식에 '2연상' | |
| 09:04 | 60,000 | +300% | 상장 첫날 공모가 대비 300% 상승 '따따상' 직행 | |
| 05/19 14:04 | 174,500 | +2.47% | 여직원 개인정보 무더기 유출?…주가 약보합 흐름 | |
| 05/19 13:20 | 987,000 | -4.27% | MLCC 하반기 쇼티지 기대에도 5%대 약세 | |
| 05/19 13:10 | 152,800 | -0.13% | 은행주 비과세 배당 기대 속 약세…하나증권은 최선호... | |
| 05/19 12:12 | 39,150 | +3.98% | 증권가 실적 우려·원전 모멘텀 교차 속 장중 4%대↑ |
페이지 1 / 5