뉴스속보
-
2026-06-13 01:50
-
2026-06-13 01:26
-
2026-06-13 01:19
-
2026-06-13 01:08
-
2026-06-13 01:03
-
2026-06-13 01:03
-
2026-06-13 01:02
-
2026-06-13 00:45
-
2026-06-13 00:45
-
2026-06-13 00:07
많이 본 뉴스
-
2026-06-12 11:56
-
2026-06-12 10:23
-
2026-06-12 09:48
-
2026-06-12 17:59
-
2026-06-12 21:41
-
2026-06-12 22:19
-
2026-06-12 21:00
-
2026-06-12 22:20
-
"삼성전자·현대차 더 사도 됩니다" [미다스의손] 한국경제TV2026-06-12 21:00
-
2026-06-12 23:53
-
2026-06-12 19:42
-
2026-06-12 20:00
-
2026-06-12 22:41
-
2026-06-12 18:00
-
2026-06-12 06:10
-
2026-06-12 22:41
-
2026-06-12 20:36
-
2026-06-12 09:52
-
2026-06-12 06:01
-
2026-06-12 15:17
-
2026-06-12 13:52
-
2026-06-13 00:07
-
2026-06-12 23:16
-
2026-06-12 23:54
-
2026-06-12 21:06
오늘의뉴스
-
2026-06-13 01:26:14
-
2026-06-13 01:19:10
-
2026-06-13 00:01:40
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 13:38 | 3,700 | +3.93% | 정부 그래핀 산업화 국가 프로젝트 본격화에 상승…... | |
| 06/12 12:04 | 53,700 | +2.48% | 독자 개발 '차세대 로봇 핵심' 액슬론 본격 공개…'북미... | |
| 06/12 11:56 | 4,700 | +11.11% | 외국인 장중 순매수 1위 부각에 13%대 강세 | |
| 06/12 11:24 | 15,320 | +10.61% | '스페이스X 밸류체인 합류'에 상승...스타링크 장... | |
| 06/12 10:42 | 361,000 | +24.05% | 스페이스X 500억 투자 소식에 14% 급등 | |
| 06/12 10:38 | 1,078,000 | +6.31% | 트럼프 미사일 외교 논란·방산 모멘텀 부... | |
| 06/12 10:29 | 225,500 | -0.22% | 휴머노이드 사업 드라이브에 강세 | |
| 06/12 10:26 | 65,000 | +30% | 피지컬 AI 산업 확산에 따른 수혜 부각 소식에 상한가 | |
| 06/12 10:26 | 26,600 | +7.26% | 유가 하락에 6%대 강세…항공주 동반 상승 | |
| 06/12 10:18 | 97,000 | +13.98% | 증권가 주가 급등에도 저평가 분석.. '강세' | |
| 06/12 10:18 | 539,000 | +8.12% | 장 초반 12%대 강세조기 흑자전환 기대감↑ | |
| 06/12 10:06 | 157,500 | +28.36% | 중동 재건 기대에 7%대 강세…건설주 동반 상승 | |
| 06/12 09:38 | 5,210 | +21.45% | 美 혁신 의료기기 보험 단축 제도 수혜 기대감에... | |
| 06/12 09:35 | 112,700 | +7.85% | 9%↑…KDDX 선도함 사업자 사실상 낙점 | |
| 06/12 09:27 | 23,600 | +4.42% | 보안칩 시장 입지 강화 전망에 9%↑ | |
| 06/12 09:16 | 322,500 | +7.86% | 美 반도체 랠리 훈풍에 11%대 급등 | |
| 06/12 09:14 | 3,735 | +4.62% | 스페이스X 상장 임박 속 '지분 전환' 부각에 상... | |
| 06/12 09:12 | 5,030 | +29.97% | 반도체주 반등…스팩 상장 후 첫 상승 출발 | |
| 06/11 14:06 | 88,800 | +21.15% | 18%대 급등…엔터주 바닥론에 하반기 컴백 기대 | |
| 06/11 11:56 | 2,070 | -0.48% | 카타르서 380억 규모 LNG 플랜트 기자재 수주 |
페이지 1 / 5