뉴스속보
-
2026-05-03 19:06
-
2026-05-03 18:42
-
2026-05-03 18:40
-
2026-05-03 18:40
-
2026-05-03 18:40
-
2026-05-03 18:40
-
2026-05-03 18:39
-
2026-05-03 18:38
많이 본 뉴스
-
2026-05-03 08:05
-
2026-05-03 14:36
-
2026-05-03 15:20
-
2026-05-03 04:05
-
2026-05-03 18:19
-
2026-05-03 16:09
-
2026-05-03 17:44
-
2026-05-03 18:10
-
2026-05-03 11:10
-
2026-05-03 17:37
-
2026-05-03 11:03
-
2026-05-03 17:14
-
코스피 30% 폭등장에도 ‘이 4개 업종’만 웃었다 이코노미스트2026-05-03 09:51
-
2026-05-03 17:50
-
2026-05-03 18:01
-
2026-05-03 10:28
-
2026-05-03 17:54
-
2026-05-03 14:43
-
2026-05-03 10:47
-
2026-05-03 17:45
-
2026-05-03 12:45
-
2026-05-02 21:03
-
2026-05-03 17:25
-
2026-05-03 12:51
-
2026-05-03 17:44
오늘의뉴스
-
2026-05-03 18:42:27
-
2026-05-03 18:40:28
-
2026-05-03 18:40:26
-
2026-05-03 18:40:16
-
2026-05-03 18:39:08
-
2026-05-03 18:19:43
-
2026-05-03 18:10:10
-
2026-05-03 18:08:08
-
2026-05-03 17:54:23
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 14:32 | 8,910 | +17.7% | 삼성 AI 자율공장 핵심 '제조로봇' 확대…삼성전... | |
| 04/30 13:32 | 266,000 | +20.36% | 블룸에너지와 503억 규모 ‘특수변압기’ 수주… 목... | |
| 04/30 13:20 | 1,379 | +3.84% | 중국 황산 수출 금지에 상승…황산 공급 쇼크 속 수... | |
| 04/30 12:32 | 75,500 | +3.28% | 1분기 영업익 급증에 강세…성장 기대도 부각 | |
| 04/30 11:42 | 15,150 | +0.53% | 외국인 순매수 1위 부상…통신장비주로 수급 이동 | |
| 04/30 10:58 | 206,000 | -3.06% | 1분기 '깜짝 실적'… 5월 헝가리 공장 가동에 실... | |
| 04/30 10:58 | 368,000 | +2.94% | 빅테크 실적 호재에 ‘신고가 달성’...7%대 급등 | |
| 04/30 10:56 | 17,100 | +16.72% | 액면 병합 이후 거래 재개 첫날 18% '급등' | |
| 04/30 10:48 | 113,900 | -3.47% | 국제유가 급등 영향 '상승' | |
| 04/30 10:46 | 25,050 | +14.65% | 삼성 파운드리 광통신 모듈 수주…실리콘포... | |
| 04/30 10:38 | 56,300 | +9.96% | '어안이 벙벙' 이틀째 '급등' | |
| 04/30 10:18 | 841,000 | +1.33% | 시총 3위 탈환…'황제주' 등극 기대감에 강세 | |
| 04/30 10:12 | 2,790 | +10.06% | '투자사' 알파타우 유럽 췌장암 '치료 성공'…지... | |
| 04/30 10:10 | 127,100 | -1.63% | 가스터빈·SMR 쌍끌이 호재... 중장기 목표 상... | |
| 04/30 10:08 | 5,900 | +10.9% | 두산-엔비디아 'AI 로봇' 동맹에 '급등' | |
| 04/30 09:58 | 2,640 | +4.14% | 넷플릭스와 신규 계약 겹경사…'상한가' 직행 | |
| 04/30 09:34 | 50,700 | +5.74% | 美 '中 태양광 규제' 반사이익 기대에 13%대 '강세... | |
| 04/30 09:24 | 220,500 | -2.43% | 1%대 상승...장 중 최고가 경신 | |
| 04/30 09:23 | 140,900 | +3.76% | 1분기 어닝 서프라이즈에 10%대 급등 | |
| 04/30 09:20 | 110,200 | +7.83% | 엔비디아와 ‘기술 협력’…두 자릿수 ↑ |
페이지 1 / 5