뉴스속보
-
2026-03-12 03:05
-
2026-03-12 00:36
-
2026-03-12 00:32
-
2026-03-12 00:01
-
2026-03-11 23:59
-
2026-03-11 23:45
-
2026-03-11 23:43
-
2026-03-11 23:38
많이 본 뉴스
-
2026-03-11 20:00
-
2026-03-11 06:00
-
2026-03-11 16:55
-
2026-03-11 18:41
-
2026-03-11 18:02
-
2026-03-11 21:18
-
"배용준 42만주 더 샀다"…'동전주→상한가' 직행 한국경제TV2026-03-11 10:15
-
2026-03-12 00:01
-
2026-03-11 23:38
-
2026-03-11 23:59
-
2026-03-11 19:40
-
2026-03-11 00:08
-
2026-03-11 23:43
-
2026-03-11 23:45
-
2026-03-11 20:00
-
2026-03-11 08:05
-
반값에 산 토스뱅크 엔화, 팔 수 있나? 없나?…결론은 SBS Biz2026-03-11 13:34
-
2026-03-11 18:26
-
2026-03-11 16:28
-
2026-03-11 13:37
-
2026-03-11 08:24
-
2026-03-11 22:52
-
2026-03-11 15:53
-
2026-03-11 06:05
-
2026-03-11 13:02
오늘의뉴스
-
2026-03-11 23:45:17
-
2026-03-11 23:43:54
-
2026-03-11 21:18:09
-
2026-03-11 20:36:10
-
2026-03-11 20:00:00
-
2026-03-11 20:00:00
-
2026-03-11 19:40:09
-
2026-03-11 18:41:10
-
'괴리율 초과' 폭증하는 ETF, 추격매수 했다간… 파이낸셜뉴스2026-03-11 18:33:12
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 14:52 | 11,260 | +9.32% | 자사주 소각 계획에 52주 신고가…9%대 강세 | |
| 03/11 14:32 | 463 | -3.14% | 75% 무상감자 결정에 급락 | |
| 03/11 14:08 | 6,280 | +5.37% | 중동 리스크에 원전 6기 재가동 추진…원전 안전·방... | |
| 03/11 14:06 | 129,600 | +2.86% | 자사주 445만주 소각 재의결에 강세…장중 6%대 올라 | |
| 03/11 14:04 | 560,000 | +9.59% | 자사주 소각·업황 회복 기대에 강세 | |
| 03/11 13:08 | 11,060 | +3.17% | 정부 원전 6기 추가 재가동에 ↑...신한울 원자력 배... | |
| 03/11 11:38 | 86,100 | +2.26% | 당뇨병 치료제 식약처 허가에 주가 강세 | |
| 03/11 11:36 | 450,000 | +5.51% | 이란 사태 충격 딛고 지수 우상향 +7%대 ↑ | |
| 03/11 11:24 | 497,500 | +1.84% | 삼성전자 소각 계획 수혜주 평가 속 +3.17% 상승 | |
| 03/11 11:16 | 115,700 | +2.03% | 청와대 가나초콜릿 특별판 덕? 신제품·해외시장... | |
| 03/11 10:46 | 10,280 | +6.75% | 반도체 헬륨 공급망 비상에 ↑...'아르곤 가스' 대체... | |
| 03/11 10:34 | 226,500 | +7.09% | 삼성전자 소각 계획 수혜주 평가에 '강세' | |
| 03/11 10:22 | 11,710 | +29.97% | 증시 다음 방향성은... 광통신 AI 수혜 부각 | |
| 03/11 10:16 | 24,700 | +29.8% | 시장 하락 때는 방어... AI 수혜 본격화 광통신 | |
| 03/11 10:14 | 11,540 | +12.26% | 유럽 '탈원전은 실수' 재평가에 급등…원전산업 ... | |
| 03/11 10:04 | 3,350 | +20.5% | 골대체재 말레이시아 허가 소식에 이틀째 강세 | |
| 03/11 09:52 | 1,222 | +30% | 배용준 주식 매입 소식에 '상한가' | |
| 03/11 09:50 | 31,000 | +5.44% | 필리핀 MLCC 신공장 전력설루션 수주… 6% 상승 | |
| 03/11 09:44 | 10,650 | +13.42% | 코스닥 액티브 ETF 편입…강력한 수급 호재로 20%... | |
| 03/11 09:42 | 557 | +11.85% | 10대1 액면병합 결정에 강세 |
페이지 1 / 5