뉴스속보
-
2026-03-13 03:46
-
2026-03-13 01:06
-
2026-03-13 00:36
-
2026-03-13 00:32
-
2026-03-13 00:31
-
2026-03-13 00:07
-
2026-03-13 00:01
많이 본 뉴스
-
2026-03-12 19:51
-
2026-03-12 18:34
-
2026-03-12 17:03
-
2026-03-12 11:26
-
2026-03-12 17:00
-
2026-03-12 23:41
-
2026-03-12 16:51
-
2026-03-12 23:27
-
2026-03-12 20:28
-
2026-03-12 14:57
-
2026-03-12 21:07
-
2026-03-12 11:12
-
2026-03-12 15:51
-
2026-03-12 20:00
-
2026-03-13 00:36
-
2026-03-12 18:57
-
2026-03-12 21:36
-
2026-03-13 00:01
-
2026-03-12 15:04
-
2026-03-12 14:40
-
2026-03-12 22:25
-
2026-03-12 05:30
-
2026-03-12 19:40
-
2026-03-12 08:51
-
2026-03-12 10:18
오늘의뉴스
-
2026-03-13 00:01:33
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 14:03 | 3,305 | -7.42% | 투자주의 종목 지정에 6% 하락 | |
| 03/12 14:00 | 66,600 | +5.38% | 226억원 SSD 컨트롤러 공급 계약…주가 강세 | |
| 03/12 13:36 | 218,500 | -3.53% | 삼전 지분 매각해도 배당 어렵다...4%대 ↓ | |
| 03/12 12:16 | 551 | -6.61% | 무상감자·유상증자 공시...외국인 '사자' | |
| 03/12 11:54 | 28,850 | +9.9% | 정부 재생에너지 전환 속도에 상승…신재생에... | |
| 03/12 10:54 | 31,300 | +8.3% | 유가 반등 영향 +8.13% 상승 | |
| 03/12 10:40 | 30,850 | +7.12% | 외국인·기관 '러브콜'…조선주 동반 강세 | |
| 03/12 10:38 | 22,900 | +0.88% | 국내 최초 16m 비행선박 날개 조립품 수... | |
| 03/12 10:14 | 1,365 | +16.17% | 글로벌 6G·AI 네트워크 개화 '초읽기'…'세계 최초... | |
| 03/12 10:08 | 4,660 | +12.56% | 차세대 네트워크 투자 기대에 강세 | |
| 03/12 10:06 | 44,450 | +19.17% | 국내 대기업 AI 프로젝트 합류... 'K-문샷' 특수 기대 | |
| 03/12 10:01 | 1,646 | +11.59% | “美 희토류 공급 부족” 소식에…9% 급등 | |
| 03/12 10:00 | 374,000 | -5.08% | 증권가 목표주가 줄하향 영향에 '약세' | |
| 03/12 09:52 | 27,600 | +29.88% | AI·6G 수혜 기대에 상한가…네트워크 투자 확대 ... | |
| 03/12 09:52 | 384 | -29.93% | 주식병합 감자와 유상증자 결정에 장 초반 급락 | |
| 03/12 09:48 | 14,230 | +29.95% | 신공장 가동과 수소사업 확대 성장 기대감에... | |
| 03/12 09:33 | 74,000 | -2.76% | 공급 불가항력 가능성 고지에 3%↓ | |
| 03/12 09:30 | 1,187 | +14.46% | 자사주 소각·배당 결정에 12%대 강세 | |
| 03/12 09:26 | 11,470 | -0.61% | 원전 재부각에 강세…유럽 정책 변화 주목 | |
| 03/12 09:24 | 32,050 | +4.57% | 북미 수주 기대감에 강세…신고가 |
페이지 1 / 5