뉴스속보
-
꼬리가 몸통 흔드는 ‘투기판 코스피’ 조선일보2026-07-10 00:58
-
2026-07-10 00:53
-
2026-07-10 00:38
-
2026-07-10 00:36
-
2026-07-10 00:33
-
2026-07-10 00:32
-
2026-07-10 00:31
-
2026-07-10 00:30
-
2026-07-10 00:18
많이 본 뉴스
-
2026-07-09 23:56
-
2026-07-09 23:42
-
2026-07-09 20:14
-
2026-07-09 20:05
-
2026-07-09 19:49
-
2026-07-09 15:44
-
2026-07-09 19:01
-
2026-07-09 17:57
-
2026-07-09 13:53
-
2026-07-09 20:32
-
2026-07-10 00:04
-
2026-07-09 14:52
-
2026-07-09 21:54
-
2026-07-09 07:57
-
2026-07-09 17:00
-
2026-07-09 21:41
-
2026-07-09 18:19
-
'삼전닉스가 코스피인가'…레버리지 더하니 '무려' 한국경제TV2026-07-09 16:40
-
2026-07-09 17:19
-
2026-07-09 22:13
-
한국계 美 바이오 4社, 코스닥 노크 서울경제2026-07-09 17:41
-
2026-07-09 20:17
-
2026-07-09 16:02
-
2026-07-09 17:28
-
2026-07-09 16:19
오늘의뉴스
-
꼬리가 몸통 흔드는 ‘투기판 코스피’ 조선일보2026-07-10 00:58:16
-
2026-07-10 00:09:08
-
2026-07-10 00:04:08
-
2026-07-10 00:01:50
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 14:02 | 101,900 | -3.5% | 인도 식품당국 규제 이슈에 약세...주가 10만원선... | |
| 07/09 13:53 | 6,510 | +29.94% | '애국 기업 부각'에 상한가…상장폐지 위기 탈출 | |
| 07/09 12:06 | 37,900 | -2.07% | '웹보드 게임·클라우드' 양 날개 달았다 | |
| 07/09 11:28 | 5,000 | +13.25% | 반도체 장비 공급계약 체결에 17%대 강세 | |
| 07/09 11:26 | 648 | +4.01% | 유상증자 마무리·신주 상장 임박에 강세…생산투자·... | |
| 07/09 11:04 | 33,800 | +11.92% | 밸류에이션 재평가 기대감에 10%대 급등 | |
| 07/09 11:00 | 28,250 | +29.89% | +29.89% 상한가 기록 | |
| 07/09 10:52 | 7,130 | -5.56% | 중등 갈등 격화에 유가 상승 -4%대 ↓ | |
| 07/09 10:38 | 52,400 | +6.5% | 2분기 실적 기대치 상회 전망…주가 8%↑ | |
| 07/09 10:18 | 9,400 | -1.47% | 삼성전자 차세대 D램 메모리 검사장비 첫 대규모 공급... | |
| 07/09 09:44 | 1,493,000 | +0.95% | AI 서버 수요 기대에 4%대 강세 | |
| 07/09 09:41 | 7,720 | +29.97% | 삼성SDS와 대규모 공급 계약 소식에 '2연상' | |
| 07/09 09:38 | 21,400 | +23.7% | SK하이닉스와 양산 단계.. 15%대 '급등' | |
| 07/09 09:36 | 26,450 | -4.17% | 목표가 4만3000원 제시...주주환원·실적 모멘텀 재... | |
| 07/09 09:32 | 1,327,000 | +4.49% | 자회사 지분가치 재평가 기대감에 8% 강세 | |
| 07/09 09:30 | 3,590 | +29.84% | 정부 AI 특화도시 수혜 및 수주잔고 2배 급증 분석에 ... | |
| 07/09 09:10 | 59,500 | +1.19% | '실적 부담' 자회사 적자 축소 기대…4% 상승 | |
| 07/09 08:56 | 278,000 | +0.18% | 美 반도체주 반등에 프리마켓 강세…SK하이닉스·설... | |
| 07/09 08:46 | 2,186,000 | +5.3% | 美 ADR 7배 초과청약 소식에 강세 | |
| 07/08 13:56 | 74,000 | -9.31% | 선물·옵션 가격제한폭 20% 확대…본주도 10%... |
페이지 1 / 5