뉴스속보
-
2026-05-16 09:58
-
2026-05-16 09:53
-
2026-05-16 09:39
-
2026-05-16 09:37
-
2026-05-16 09:32
-
2026-05-16 09:30
-
2026-05-16 09:28
-
[뉴욕증시]미중 정상회담 실망감·유가 상승…나스닥 1.54% 급락 동행미디어 시대2026-05-16 09:22
-
'검은 금요일' 폭락 시작일까 단기 조정일까 한국경제TV2026-05-16 09:05
-
2026-05-16 09:02
많이 본 뉴스
-
2026-05-15 19:53
-
2026-05-16 06:00
-
2026-05-16 07:00
-
"전국민이 매수해라"…'국민주' 담은 개미들 눈물 한국경제TV2026-05-15 15:36
-
2026-05-16 07:01
-
2026-05-15 21:01
-
2026-05-15 23:13
-
2026-05-16 05:00
-
2026-05-16 06:38
-
2026-05-15 18:35
-
2026-05-15 18:19
-
반도체 다음은 '여기'…보름 뒤 370조 터진다 한국경제TV2026-05-15 10:30
-
2026-05-15 20:04
-
2026-05-16 07:31
-
2026-05-16 05:16
-
2026-05-15 19:49
-
2026-05-16 08:00
-
2026-05-16 07:02
-
2026-05-16 06:30
-
2026-05-16 08:00
-
2026-05-15 19:18
-
2026-05-15 17:34
-
2026-05-16 07:52
-
2026-05-15 19:10
-
2026-05-16 04:10
오늘의뉴스
-
2026-05-16 09:39:12
-
2026-05-16 09:32:12
-
'검은 금요일' 폭락 시작일까 단기 조정일까 한국경제TV2026-05-16 09:05:47
-
2026-05-16 09:00:12
-
2026-05-16 08:50:15
-
2026-05-16 08:31:14
-
2026-05-16 08:00:35
-
2026-05-16 08:00:03
-
2026-05-16 07:31:08
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 14:02 | 14,270 | -3.65% | 유리기판용 포토레지스트 첫 공급에 상승...AI 반도체... | |
| 05/15 13:54 | 70,000 | +14.01% | 지방선거 이후 지역화폐 확대 기대감에 상승…연 5... | |
| 05/15 12:56 | 270,500 | -8.61% | '28만전자'로 뚝…총파업 우려에 4%대 하락 | |
| 05/15 11:32 | 330,500 | +12.03% | 서울 고속터미널 재개발 기대감 속 +4%대 상승 | |
| 05/15 11:26 | 65,800 | +17.08% | 서울고속터미널 재개발 기대감 '상승' | |
| 05/15 11:20 | 258,000 | 0% | 1분기 순이익 9천억 '깜짝'…계열사 전반 호실... | |
| 05/15 11:12 | 4,035 | +3.99% | 반도체 핵심소재 '무수불산' 공급 비상에 ... | |
| 05/15 11:10 | 63,500 | +7.63% | 공연 공백에도 '깜짝 실적'…MD·IP 힘에 5%대 강세 | |
| 05/15 10:36 | 127,400 | +19.29% | 피지컬 AI 기대감에 25% 급등…장중 신고가 경신 | |
| 05/15 10:09 | 700,000 | -1.69% | 한때 시총 3위 자리 탈환…7%대 상승 | |
| 05/15 09:58 | 6,280 | +8.84% | LG전자 로봇 사업 주목…클로이 구동 부품 공급... | |
| 05/15 09:40 | 89,600 | +11.58% | 1분기 실적개선에 힘입어 두자릿수 강세 | |
| 05/15 09:38 | 1,010,000 | -1.37% | 신고가 랠리… 증권가 목표주가 150만원 | |
| 05/15 09:36 | 240,500 | +10.83% | 로보틱스 관련 신사업 기대감에 '급등' | |
| 05/15 09:20 | 126,000 | +7.69% | 로봇 밸류체인 탑승 기대감에 강세LG전자 등↑ | |
| 05/15 09:19 | 44,100 | -16.32% | 상장 닷새째 급등…공모가 10배↑ | |
| 05/15 09:19 | 52,900 | +18.61% | 1분기 영업익 514% 급증…12%대 강세 | |
| 05/15 09:16 | 39,950 | 0% | 액면병합 후 거래재개... 장 초반 17% 껑충 | |
| 05/15 09:10 | 14,000 | -30% | 상장 첫날 따따블 이어 둘째날도 27% 급등 | |
| 05/15 09:10 | 88,800 | +9.9% | 최대주주 LG전자 로봇 사업 부각…협력 기대감에 상... |
페이지 1 / 5