뉴스속보
-
2026-04-20 22:31
-
2026-04-20 22:13
-
2026-04-20 22:09
-
2026-04-20 22:01
-
2026-04-20 21:47
-
2026-04-20 21:40
-
2026-04-20 21:38
-
2026-04-20 21:33
-
2026-04-20 21:30
-
2026-04-20 21:26
많이 본 뉴스
-
2026-04-20 20:37
-
2026-04-20 12:12
-
2026-04-20 18:41
-
2026-04-20 21:40
-
2026-04-20 10:23
-
"상폐 면했다"…상한가 '쌩쌩' 달렸다 한국경제TV2026-04-20 16:06
-
2026-04-20 20:41
-
2026-04-20 18:14
-
2026-04-20 20:53
-
2026-04-20 17:47
-
2026-04-20 16:54
-
2026-04-20 15:26
-
2026-04-20 16:17
-
2026-04-20 16:10
-
2026-04-20 18:18
-
2026-04-20 19:28
-
2026-04-20 17:11
-
2026-04-20 10:38
-
2026-04-20 16:29
-
2026-04-20 21:40
-
2026-04-20 13:01
-
2026-04-20 18:08
-
"난 삼전닉스 믿는다"…전쟁 중에도 '빚투' 늘어나 이코노미스트2026-04-20 16:36
-
2026-04-20 14:13
-
2026-04-20 06:00
오늘의뉴스
-
2026-04-20 22:31:41
-
2026-04-20 22:01:11
-
2026-04-20 21:40:15
-
2026-04-20 20:41:08
-
2026-04-20 20:37:06
-
2026-04-20 18:41:07
-
2026-04-20 18:18:17
-
산업 수요 늘어난 銀…현물 ETF 쏟아진다 파이낸셜뉴스2026-04-20 18:18:15
-
2026-04-20 18:14:07
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 15:12 | 43,700 | +10.91% | 정부 AI 시티 사업 기대감에 10%대 강세 | |
| 15:10 | 6,890 | +30% | 엔비디아 파트너 '엘리트' 레벨 획득 소식에 '上' | |
| 14:42 | 8,030 | +11.84% | 美 FDA 추가 승인에 ↑…3조 EUS 시장 성장 수혜 ... | |
| 14:34 | 1,166,000 | +3.37% | HBM·소캠2 쌍끌이…1분기 호실적 기대감에 강세 | |
| 13:58 | 147,700 | -2.31% | 실적 전망 하향에 주가 약세 | |
| 13:32 | 3,205 | +20.72% | AI 보안 위협 부각 및 차세대 AI 인프라 확산 기대에 ... | |
| 11:30 | 10,370 | -4.95% | 코로나 변이 '시카다' 33개국 확산…FDA 승인 진... | |
| 11:28 | 1,425,000 | +0.14% | 호르무즈 긴장 고조 속 '상승' | |
| 11:26 | 28,550 | -1.72% | 1분기 수주 목표 46% 조기 달성… FLNG 매출 확대 ... | |
| 11:24 | 38,050 | -2.44% | 미·이란 2차 협상 불확실성 영향 '하락' | |
| 11:16 | 96,500 | -1.83% | 앤트로픽 지분가치 상승...목표주가 상향 | |
| 10:54 | 126,700 | +18.52% | 시스템반도체 업황 회복 기대감에 상승세 | |
| 10:50 | 174,300 | -1.53% | 원전 수주 시계 빨라진다…목표주가 상향 | |
| 10:38 | 13,010 | +20.46% | 실적 성장과 저평가 매력 부각에 급등 | |
| 10:38 | 8,030 | +29.94% | 캐터필러 엔비디아 ms 주도 AI 프로젝트 참여에 상승...... | |
| 10:35 | 15,410 | +14.66% | 'AI·양자' 기대감에 연일 '강세' | |
| 10:28 | 43,000 | -2.38% | 유상증자 축소안 시장 기대치 밑돌아 '약세' | |
| 10:04 | 1,046 | +29.94% | 블록체인 및 정보보안 테마에 힘입어 급등 | |
| 09:57 | 478 | +7.9% | 매출 성장·손익 개선 기대에 '급등' | |
| 09:28 | 84,900 | +7.06% | 1분기 ‘깜짝 실적’ 전망에 10%대 강세 |
페이지 1 / 5