뉴스속보
-
2026-03-31 04:12
-
2026-03-31 04:06
-
2026-03-31 03:33
-
2026-03-31 03:23
-
2026-03-31 02:39
-
2026-03-31 00:44
-
2026-03-31 00:37
-
2026-03-31 00:37
-
2026-03-31 00:35
-
2026-03-31 00:33
많이 본 뉴스
-
2026-03-30 16:30
-
2026-03-30 11:07
-
2026-03-30 09:58
-
2026-03-30 13:30
-
2026-03-30 14:20
-
2026-03-30 16:20
-
2026-03-30 23:24
-
세금 혜택 보고 돌아왔더니…-12% 개미 '비명' 한국경제TV2026-03-30 20:30
-
2026-03-31 00:07
-
2026-03-30 17:24
-
2026-03-30 19:53
-
여의도 '왕개미' 제대로 뿔났다…"한화트러블" 직격 한국경제TV2026-03-30 12:30
-
2026-03-30 12:53
-
2026-03-31 00:44
-
뉴욕증시, 저가 매수에 상승 출발 연합뉴스2026-03-30 23:00
-
2026-03-30 17:28
-
2026-03-30 17:44
-
2026-03-30 18:02
-
2026-03-30 16:46
-
2026-03-30 18:22
-
2026-03-30 20:06
-
2026-03-30 08:11
-
달러-원 환율, 1520원 넘어…금융위기 이후 처음 SBS Biz2026-03-30 16:38
-
2026-03-30 08:55
-
2026-03-30 06:00
오늘의뉴스
-
2026-03-31 04:06:00
-
2026-03-31 03:23:13
-
2026-03-31 02:39:14
-
2026-03-31 00:44:29
-
2026-03-31 00:07:09
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 03/30 14:56 | 30,500 | +16.86% | 원전 사업 확대 기대에 20%대 강세…52주 신고가 | |
| 03/30 13:58 | 36,600 | +2.66% | 2.4조원 유증 통해 태양광 투자 확대 | |
| 03/30 13:42 | 408 | -19.21% | 5대1 무상감자 결정에 급락 | |
| 03/30 11:04 | 624 | +30% | 대표 교체·전력·방산 사업 확대에 상한가 | |
| 03/30 11:00 | 176,300 | -1.89% | 전쟁격화·터보퀀트 우려 영향 '하락' | |
| 03/30 10:56 | 1,238 | +1.81% | 이란 주요 알루미늄 시설 공격 영향 '상승' | |
| 03/30 10:44 | 12,970 | +29.96% | 증권가 호평에 급등…폭락장서 더 돋보인 특수가스... | |
| 03/30 10:07 | 58,800 | -1.84% | 증권가 ‘흑자 전환’ 전망에 3%대 강세 | |
| 03/30 10:04 | 5,460 | +10.41% | 자사주 취득 결정 소식에…6%대 강세 | |
| 03/30 10:04 | 2,665 | +30% | 美 유통사와 호흡치료 시스템 독점 계약에 30% ... | |
| 03/30 09:39 | 8,330 | +14.9% | 삼성SDI 지분 투자 소식에 3거래일 연속 강세 | |
| 03/30 09:32 | 863 | +29.97% | 최대주주 장내매수에 연일 급등 | |
| 03/30 09:28 | 138,700 | +6.45% | CU 이동형 편의점 이익 기대감에 6%↑ | |
| 03/30 09:25 | 1,272 | +29.93% | ESS·UPS 부품 공급 확대 기대에 14%↑ | |
| 03/30 09:24 | 8,350 | +8.16% | '젠슨 황 픽' 광통신 기대 지속…7일째 '급등' | |
| 03/30 09:22 | 1,327 | +2.08% | 급락장 뚫고 급등…종이 포장재 기대감 부각 | |
| 03/30 09:18 | 3,950 | -10.33% | 잔금 미납으로 매각 무산… 10% 급락 | |
| 03/30 09:18 | 660 | +5.43% | 자산재평가 앞두고 장중 20%대 강세 | |
| 03/30 09:17 | 14,820 | +30% | 장초반 20% 급등…TPC 국산화 성공 | |
| 03/30 09:14 | 3,035 | -7.89% | 전환사채 발행 철회…불성실공시법인 지정예고에 하락... |
페이지 1 / 5