뉴스속보
-
2026-05-14 19:30
-
2026-05-14 19:25
-
2026-05-14 19:24
-
2026-05-14 19:22
-
2026-05-14 19:15
-
2026-05-14 19:10
-
2026-05-14 19:00
-
2026-05-14 18:45
-
2026-05-14 18:45
-
2026-05-14 18:43
많이 본 뉴스
-
국민주 맞아?…'7만원→5만원' 추락에 또 '눈물' 한국경제TV2026-05-14 08:21
-
2026-05-14 15:00
-
2026-05-14 13:01
-
2026-05-14 15:44
-
2026-05-14 17:05
-
2026-05-14 18:19
-
2026-05-14 09:34
-
2026-05-13 18:49
-
2026-05-14 16:38
-
2026-05-14 18:25
-
2026-05-14 17:47
-
2026-05-13 20:41
-
2026-05-14 09:32
-
2026-05-14 15:02
-
2026-05-14 09:00
-
2026-05-14 16:24
-
2026-05-14 18:24
-
2026-05-14 04:04
-
2026-05-14 17:49
-
2026-05-14 06:24
-
2026-05-14 17:59
-
2026-05-14 18:45
-
2026-05-14 18:11
-
2026-05-14 17:34
-
2026-05-14 18:25
오늘의뉴스
-
2026-05-14 19:24:13
-
2026-05-14 19:22:15
-
2026-05-14 19:00:13
-
2026-05-14 18:45:10
-
2026-05-14 18:41:10
-
2026-05-14 18:25:19
-
2026-05-14 18:25:10
-
2026-05-14 18:24:10
-
2026-05-14 18:19:10
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 14:54 | 8,810 | +2.8% | '어닝 서프라이즈' 제주반도체와 웨이퍼 파트너십 ... | |
| 14:50 | 75,600 | +28.35% | 1분기 영업익 1714% 폭증에 장중 20%대 급등… LP... | |
| 14:04 | 40,600 | -0.85% | '림카토' 상용화 전략 공개에도 주가 약세 | |
| 14:00 | 6,010 | +29.81% | 식약처 '인체조직은행' 허가 취득 소식에 상한가 직... | |
| 14:00 | 15,240 | +7.86% | LGD 차세대 OLED 투자 본격화에 ↑…핵심 장비 공급사... | |
| 12:56 | 1,073 | +4.89% | 인도 설탕 수출 금지에 ↑...설탕 대체 소재 원료 기술 ... | |
| 11:46 | 213,000 | +5.71% | 배민 인수 기대에 급등 | |
| 11:40 | 650,000 | +0.15% | 현대차그룹 로봇 3만대 양산 청사진에 강세 | |
| 11:20 | 442,000 | +2.79% | AI 데이터센터發 ESS 성장 기대에 강세 | |
| 10:53 | 7,900 | +29.93% | 1분기 영업익 급증에 26%대 강세 | |
| 10:32 | 18,000 | +5.02% | 이틀째 급등세…크래프톤 자율주행 투자 기대감 지속 | |
| 09:52 | 230,500 | +10.55% | 해외 식품·바이오 실적 반등 기대감에 5%대 강세 | |
| 09:48 | 296,000 | +4.23% | 29만7500원 돌파…'30만전자' 눈앞 | |
| 09:38 | 91,500 | -2.03% | 베트남 AI 데이터센터 전력망 공급에 16%대 급등... | |
| 09:26 | 23,250 | +29.89% | 아리바이오 7조원 기술수출에 ↑…지분 5% 보유 부각 | |
| 09:23 | 1,439,000 | +11.12% | 역대 최대 1분기 실적에 8%대 급등 | |
| 09:20 | 1,560 | +5.33% | 46억 규모 이차전지 첨가제 공급 계약에 7%↑ | |
| 09:13 | 385,000 | +8.76% | 8%대 강세…코스닥 시총 1위 탈환 | |
| 09:12 | 52,700 | +29.96% | 상장 나흘째도 급등…공모가 대비 735%↑ | |
| 09:10 | 217,000 | +13.38% | 로봇·데이터센터 신사업 기대에 6%대 강세 |
페이지 1 / 5