뉴스속보
-
2026-03-26 04:05
-
2026-03-26 04:05
-
2026-03-26 03:13
-
2026-03-26 00:36
-
2026-03-26 00:32
-
2026-03-26 00:05
-
2026-03-26 00:01
-
2026-03-26 00:00
-
2026-03-26 00:00
많이 본 뉴스
-
2026-03-25 14:25
-
2026-03-26 00:00
-
2026-03-25 09:54
-
2026-03-26 00:01
-
2026-03-25 19:41
-
2026-03-25 22:01
-
2026-03-25 23:32
-
2026-03-25 23:17
-
2026-03-25 15:01
-
2026-03-25 18:04
-
2026-03-25 16:23
-
2026-03-25 16:36
-
2026-03-25 20:41
-
2026-03-25 14:36
-
2026-03-25 18:23
-
2026-03-26 00:05
-
2026-03-25 18:54
-
2026-03-25 13:29
-
2026-03-25 10:42
-
2026-03-25 11:46
-
2026-03-25 14:54
-
2026-03-25 16:01
-
2026-03-25 23:01
-
2026-03-25 14:16
-
2026-03-25 18:41
오늘의뉴스
-
2026-03-26 00:01:07
-
2026-03-26 00:00:32
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 03/25 14:58 | 67,300 | +10.15% | 11만원 리포트에 10% 급등...신한지주 턱밑 추격 | |
| 03/25 14:30 | 734,000 | +14.51% | 팔란티어 업무협약에 13%대 강세 | |
| 03/25 13:32 | 2,580 | +4.24% | 글로벌 에너지 대란에 '재택근무' 부활 임박…'비대... | |
| 03/25 11:50 | 145,300 | +16.24% | 삼성SDI와 1.6조 'LFP 공급'… 1분기 흑자전환 가시... | |
| 03/25 11:34 | 1,663 | -0.42% | 글로벌 화학 기업 '다우' 가격 인상에 상승…친환경... | |
| 03/25 11:10 | 3,565 | +5.94% | 韓銀 '프로젝트 한강 2단계' 본격화·110조 국고금 지... | |
| 03/25 10:58 | 1,960 | +6.18% | 신고가 새로 썼다…엔비디아와 무슨 관련 | |
| 03/25 10:50 | 2,455 | -10.07% | 무상증자 물량 상장 앞두고 급락 | |
| 03/25 10:50 | 454,500 | +4% | 슈퍼 사이클 진입... MLCC 판가 인상에 기판 호황 | |
| 03/25 10:40 | 1,700 | +29.97% | 실적 개선 흐름에 광반도체 테마까지…상한가 | |
| 03/25 10:36 | 5,910 | +0.17% | 광모뎀·광케이블 부각에 신고가…엔비디아 관련주로... | |
| 03/25 10:36 | 15,910 | +19.44% | 신고가 경신…엔비디아 관련주로 왜 주목받나 | |
| 03/25 10:26 | 304,500 | +3.92% | BTS 넷플릭스 라이브 1840만명 시청 '강세' | |
| 03/25 10:08 | 92,700 | +11.69% | HBM공급망 본격 진입... 자회사 성장 든든 | |
| 03/25 09:58 | 9,170 | +11.15% | 광섬유·광케이블 부각에 신고가…엔비디아 관련... | |
| 03/25 09:44 | 3,395 | +29.83% | 광센서 생산 부각에 20%대 급등…엔비디아 관련주로 ... | |
| 03/25 09:42 | 41,600 | +21.99% | AI 데이터센터 CPO 기술 기대감에 강세 | |
| 03/25 09:36 | 38,900 | +29.88% | 감사보고서 ‘적정’ 자체 공지에 14% 급등 | |
| 03/25 09:31 | 9,240 | +29.96% | 고배당·성장 전략 기대에 연이틀 강세…장중 8%↑ | |
| 03/25 09:30 | 12,870 | +30% | 5G·AI 수혜 기대에 목표가 50%↑…상한가 직행 |
페이지 1 / 5