뉴스속보
-
[크립토마켓] 7만7000달러 등락 비트코인…이더리움은 212달러 동행미디어 시대2026-05-21 07:51
-
2026-05-21 07:51
-
2026-05-21 07:49
-
2026-05-21 07:49
-
2026-05-21 07:47
-
2026-05-21 07:47
-
2026-05-21 07:45
-
2026-05-21 07:41
-
2026-05-21 07:40
-
2026-05-21 07:40
많이 본 뉴스
-
2026-05-21 06:13
-
2026-05-21 05:54
-
2026-05-20 19:41
-
2026-05-20 21:24
-
2026-05-21 06:01
-
2026-05-20 19:00
-
2026-05-20 17:05
-
2026-05-20 20:14
-
2026-05-20 13:29
-
2026-05-21 05:17
-
2026-05-20 20:43
-
2026-05-21 05:44
-
2026-05-20 21:40
-
2026-05-21 06:41
-
2026-05-21 05:30
-
2026-05-21 06:31
-
2026-05-21 06:05
-
2026-05-20 08:35
-
2026-05-21 05:30
-
2026-05-20 06:57
-
외인, 한국 증시 안 떠났다…코리아 재평가 베팅 파이낸셜뉴스2026-05-21 06:01
-
2026-05-21 06:04
-
2026-05-21 04:00
-
2026-05-20 21:20
-
2026-05-21 05:50
오늘의뉴스
-
2026-05-21 07:45:14
-
2026-05-21 07:39:08
-
2026-05-21 07:33:07
-
2026-05-21 07:02:18
-
2026-05-21 07:01:12
-
2026-05-21 07:00:00
-
2026-05-21 06:41:11
-
2026-05-21 06:38:00
-
2026-05-21 06:31:13
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 15:02 | 1,061,000 | +7.5% | 빅테크 1.5조 실리콘 공급 계약…하루 만에 ‘황제... | |
| 05/20 14:26 | 63,000 | +11.31% | IP 누적 1000건 돌파 소식에 주가 10%↑ | |
| 05/20 14:22 | 20,200 | +29.9% | 삼성전기 실리콘 캐패시터 1.6조 수주에 상승…MLCC 협업... | |
| 05/20 14:00 | 1,675 | -20.62% | 액면병합 후 18% 급락…'동전주 탈피'에도 투심 냉각 | |
| 05/20 12:24 | 30,700 | -29.99% | 코스닥 입성 하루만에 '上→下' | |
| 05/20 11:48 | 9,590 | +3.12% | PPQ 장비 출시 예고에 상승…1000배 정밀 검사장비 개... | |
| 05/20 11:26 | 359,500 | -1.91% | 'ALT-B4 플랫폼 가치 증명' 증권가 분석 잇따라 | |
| 05/20 11:26 | 2,235 | +29.79% | '한타바이러스·SFTS' mRNA 백신 국책과제 선정에 상한... | |
| 05/20 11:04 | 535,000 | +1.9% | 4%대 반등램프사업 매각 두고 노사 “큰 틀에서... | |
| 05/20 10:42 | 1,890 | +29.99% | 삼전·SK하닉 수주 확대에 상한가 직행 | |
| 05/20 10:22 | 1,820 | -14.95% | 액면병합 변경상장 첫날 22%대 급락…상폐 우려 남아 | |
| 05/20 10:10 | 6,230 | +28.19% | 감염병 확산 우려에 상한가 근접…진단키트주... | |
| 05/20 10:04 | 178,500 | +0.9% | 코스닥 시총 5위 '껑충' | |
| 05/20 09:52 | 88,500 | -5.45% | 스벅 ‘탱크데이’ 여파?…이틀째 하락세 | |
| 05/20 09:50 | 636,000 | +6.35% | 데이터센터향 엔진 신규 수주 등 기대 재부각에... | |
| 05/20 09:47 | 400 | +29.87% | '트리니티항공' 사명 변경 기대감…2거래일 연... | |
| 05/20 09:20 | 276,000 | +0.18% | 상승출발후 하락전환…하닉도 2.4%↓ | |
| 05/20 09:17 | 155,800 | +10.89% | 300억 규모 자사주 공개매수에 10%대↑ | |
| 05/20 09:12 | 2,095 | -8.52% | 100억 규모 3자배정 유증 소식에 '2연상' | |
| 05/20 09:04 | 60,000 | +300% | 상장 첫날 공모가 대비 300% 상승 '따따상' 직행 |
페이지 1 / 5