뉴스속보
-
2026-02-10 06:01
-
2026-02-10 06:01
-
2026-02-10 06:01
-
2026-02-10 06:00
-
2026-02-10 06:00
-
2026-02-10 06:00
-
2026-02-10 06:00
-
2026-02-10 06:00
-
2026-02-10 06:00
-
2026-02-10 06:00
많이 본 뉴스
-
2026-02-09 17:54
-
2026-02-09 15:53
-
2026-02-09 16:42
-
2026-02-09 13:41
-
2026-02-09 18:12
-
2026-02-09 19:23
-
2026-02-09 22:13
-
2026-02-09 23:05
-
2026-02-09 19:43
-
2026-02-09 16:23
-
2026-02-09 15:36
-
2026-02-09 22:01
-
2026-02-09 21:05
-
2026-02-09 22:26
-
2026-02-09 18:38
-
2026-02-09 10:43
-
2026-02-09 20:00
-
2026-02-09 10:00
-
2026-02-09 18:03
-
2026-02-09 05:51
-
2026-02-10 00:41
-
2026-02-09 10:57
-
2026-02-09 20:04
-
2026-02-09 15:00
-
반토막난 '조비' 지금이 주목할때 한국경제2026-02-09 17:46
오늘의뉴스
-
2026-02-10 05:56:15
-
2026-02-10 05:44:17
-
서른살, 코스닥이 맞이한 기회[우보세] 머니투데이2026-02-10 05:30:00
-
철학·스탠퍼드…'팔란티어의 신화' 쓴 5명의 키맨[시대 리포트] 동행미디어 시대2026-02-10 05:00:00
-
2026-02-10 04:05:00
-
"호실적 통했다" 변동장 살아남은 은행ETF 머니투데이2026-02-10 04:05:00
-
2026-02-10 04:04:00
-
2026-02-10 02:21:09
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 15:22 | 9,500 | +29.96% | 오후 들어 돌연 '상한가' | |
| 02/09 15:00 | 7,150 | +30% | 실적 턴어라운드에 상한가…영업익 125억원 흑자전환 | |
| 02/09 14:40 | 13,960 | +12.22% | 스페이스X 우주산업 확장 관련 '국내 유일 극한환경 ... | |
| 02/09 14:22 | 390,000 | -1.39% | 기대 못미친 실적에 하락 전환 | |
| 02/09 13:06 | 47,700 | +13.57% | 실적 개선 기대에 증권가 목표가 대폭 상향...연일... | |
| 02/09 12:34 | 266,000 | +3.7% | 메디큐브 매출 1조4000억원 돌파…주가도 강세 | |
| 02/09 11:36 | 10,080 | +5.55% | 퀀텀스케이프 '전고체 배터리 상용화' 자신감에↑… 열... | |
| 02/09 10:54 | 21,400 | +22.71% | 머스크팀 대만 태양광업체 방문에 ↑....페로브스... | |
| 02/09 10:54 | 14,720 | +9.77% | 농협과 납품 계약 체결에 23%대 급등 | |
| 02/09 10:38 | 151,400 | +1.41% | 역대급 실적 타고 이틀째 강세 | |
| 02/09 10:27 | 53,400 | +11.25% | 사상 최대 이익에 9% 급등 | |
| 02/09 10:08 | 16,860 | -14.2% | 차익실현 매물 등장에 주가 급락 | |
| 02/09 10:04 | 166,400 | +4.92% | 사흘 만에 '16만전자' 탈환…SK하이닉스도 '강세' | |
| 02/09 09:48 | 755 | -1.56% | 빗썸 비트코인 오지급 사태에 '급락' | |
| 02/09 09:44 | 9,010 | +5.38% | 스테이블코인 결제·정산 관련 특허 취득에 7%↑ | |
| 02/09 09:36 | 431 | +29.82% | 실적 개선·중간배당 도입 기대에 상한가 | |
| 02/09 09:30 | 28,800 | +22.29% | 스테이블코인 수혜주 부상…주가 20% 이상 상승 | |
| 02/09 09:28 | 563,000 | +9.53% | 9%대 강세…3차 상법개정안 기대감에 지주사 동반 상... | |
| 02/09 09:26 | 6,910 | +10.74% | 화재 우려 압도한 호실적에 10%↑…52주 신고가 | |
| 02/09 09:21 | 48,300 | +7.21% | 4분기 호실적에 9%대 강세 |
페이지 1 / 5