뉴스속보
-
2026-04-11 03:30
-
2026-04-11 00:46
-
2026-04-11 00:11
-
2026-04-11 00:01
-
2026-04-11 00:01
-
2026-04-10 22:24
-
2026-04-10 21:37
-
종전 협상 결과가 정할 코스피 방향성…시장 주목 연합뉴스TV2026-04-10 20:59
-
2026-04-10 20:51
-
2026-04-10 20:35
많이 본 뉴스
-
2026-04-10 20:51
-
2026-04-10 12:00
-
2026-04-10 17:33
-
2026-04-10 08:30
-
'큰 손' 변심했나…코스닥서 2300억 던진 배경은 한국경제TV2026-04-10 20:46
-
2026-04-10 14:17
-
2026-04-10 09:34
-
2026-04-10 10:11
-
2026-04-10 11:12
-
2026-04-10 18:49
-
2026-04-11 00:01
-
2026-04-10 06:01
-
2026-04-10 18:31
-
2026-04-10 14:45
-
2026-04-10 09:32
-
2026-04-10 19:09
-
2026-04-10 13:00
-
2026-04-10 08:38
-
2026-04-10 08:21
-
2026-04-10 11:05
-
2026-04-10 20:33
-
2026-04-10 16:29
-
2026-04-11 00:01
-
2026-04-10 07:50
-
2026-04-10 08:18
오늘의뉴스
-
2026-04-11 03:30:00
-
2026-04-11 00:01:38
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 15:08 | 12,640 | +10.39% | 북극항로 특별법 기대·호르무즈 해협 통제 장기화에... | |
| 04/10 15:00 | 11,390 | +16.58% | 핀란드 K9 자주포 추가 계약 및 폴란드 총리 방한 기대... | |
| 04/10 14:56 | 92,700 | +22.46% | 유증 발표 후 성장 기대감에 10%대 강세 | |
| 04/10 14:56 | 7,810 | +29.95% | 핀란드 K9 추가 도입 및 폴란드 방산 협력 확... | |
| 04/10 14:52 | 34,050 | +1.64% | 역대급 실적 기대감에 상승 | |
| 04/10 14:24 | 14,470 | +18.7% | 데이터 최적화로 AI 성능 평가 1위에 ↑…기술 경쟁력... | |
| 04/10 13:34 | 25,150 | +15.37% | 중동 리스크 완화 속 글로벌 반도체 강세에 상승 | |
| 04/10 12:48 | 20,600 | +6.13% | 8%대 강세…SOCAMM 수요 기대에 장중 52주 신고가 | |
| 04/10 12:10 | 63,100 | -9.21% | 스페이스X 상장 수혜주 부각 | |
| 04/10 11:40 | 23,350 | +7.36% | 북미 폴더블 공급 기대에 7%대 강세 | |
| 04/10 10:34 | 2,940,000 | +2.01% | 300만원 재돌파…이익 성장세에 투심 유입 | |
| 04/10 10:16 | 393,000 | +7.52% | 호실적 기대감에 사흘째 상승세 | |
| 04/10 10:10 | 31,550 | +4.13% | SK하이닉스와 반도체 가스 실린더 핵심 기술 개발에 ↑... | |
| 04/10 10:08 | 17,410 | +7.54% | 경쟁사 반사수혜로 실적 성장 기대…5% 상승 | |
| 04/10 10:01 | 2,175 | +9.85% | 시지바이오 인체조직은행 인수…FDA 준수 핵심 설비... | |
| 04/10 09:50 | 31,300 | +29.88% | 최대주주 사이파이브의 엔비디아 4억달러 투자 유... | |
| 04/10 09:38 | 7,330 | +29.96% | '우주반도체' 수혜 기대감에 상한가 | |
| 04/10 09:38 | 565,000 | +9.5% | 글로벌 유일 ‘실리콘 커패시터·ABF 기판’ 동시 공... | |
| 04/10 09:35 | 3,210 | -2.43% | 유상증자 소식에 14% 급락 | |
| 04/10 09:26 | 17,100 | +1.36% | 초고층 시공 기술협력 소식에 상승 |
페이지 1 / 5