뉴스속보
-
2026-06-09 00:37
-
2026-06-09 00:32
-
2026-06-09 00:16
-
2026-06-09 00:11
-
2026-06-09 00:06
-
2026-06-09 00:03
-
2026-06-09 00:02
-
2026-06-09 00:02
-
2026-06-08 23:29
-
2026-06-08 23:19
많이 본 뉴스
-
2026-06-08 17:03
-
2026-06-08 16:13
-
2026-06-08 08:25
-
2026-06-08 18:39
-
2026-06-08 17:07
-
2026-06-08 22:01
-
2026-06-08 20:33
-
2026-06-08 06:26
-
2026-06-08 16:57
-
2026-06-09 00:06
-
2026-06-09 00:02
-
2026-06-08 19:08
-
2026-06-08 22:41
-
2026-06-08 18:01
-
2026-06-08 17:38
-
2026-06-08 17:21
-
2026-06-09 00:16
-
2026-06-08 10:05
-
2026-06-08 18:46
-
2026-06-08 23:19
-
2026-06-08 21:11
-
2026-06-09 00:02
-
2026-06-08 23:29
-
2026-06-09 00:08
-
2026-06-08 09:22
오늘의뉴스
-
2026-06-09 00:06:15
-
2026-06-09 00:02:00
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 14:44 | 2,285 | -2.14% | 부산도시공사와 에코델타시티 등 2315억 공급계약 | |
| 06/08 14:22 | 253,500 | -10.42% | SK하이닉스와 442억 규모 HBM4 장비 계약 | |
| 06/08 13:42 | 239,000 | -18.15% | 폭락장 직격에 15% 급락…황제주 영광 뒤로하고 ... | |
| 06/08 13:06 | 279,000 | +9.2% | 코스피 큰폭 하락에도 빨간불...엔비디아와 AI 팩토리 ... | |
| 06/08 11:08 | 4,270 | +29.98% | 질화규소 베어링 감속기 개발 휴머노이드 공... | |
| 06/08 10:54 | 14,170 | +30% | SK·엔비디아 협력 기대감에 20%대 급등 | |
| 06/08 10:26 | 110,100 | -10.78% | 美 긴축 우려에 7%대 약세…증권주 동반 하락 | |
| 06/08 10:16 | 639,000 | -8.71% | 젠슨 황 방한에도 8%대 급락…'호재 선반영'에 차익실... | |
| 06/08 10:03 | 38,600 | -4.1% | 5% 급락해 1년 중 최저가 | |
| 06/08 09:54 | 127,200 | -9.34% | 엔비디아 협력 기대감에 3%대 강세 | |
| 06/08 09:53 | 106,700 | +0.28% | 엔비디아와 AI 인프라 협력 추진…2%대 강세 | |
| 06/08 09:40 | 1,827 | +29.94% | 국토부 AI 시티 혁신사업 선정에 연일 급등… 24%대 강세... | |
| 06/08 09:36 | 295,500 | -10.18% | 美 반도체주 급락 여파에 7%대 약세…30만원선 재차... | |
| 06/08 09:30 | 12,400 | +10.32% | 폭락장 속 '비만·위식도 질환 신약' 기대감에 19%대... | |
| 06/08 09:16 | 268,000 | -11.55% | 엔비디아 회동 기대에도 12%대 급락…차익실현·미 반... | |
| 06/08 09:04 | 13,730 | -36.14% | 상장 첫날 공모가 대비 30%대 상승 출발 | |
| 06/05 11:36 | 1,160,000 | -1.11% | 목표가 200만원 상향에 강세…AI 기판 기대 재부각 | |
| 06/05 11:16 | 568,000 | -6.43% | EU '배터리·양극재·BMS 현지조달' 가시화에 약세 | |
| 06/05 10:56 | 38,100 | -1.55% | 원가 부담·규제 리스크 부각에 약세 | |
| 06/05 10:23 | 1,406 | +29.94% | 국토부 AI 시티 혁신기술 사업 선정에 30% ↑ |
페이지 1 / 5