뉴스속보
-
2026-02-13 06:25
-
2026-02-13 06:24
-
2026-02-13 06:18
-
2026-02-13 06:18
-
2026-02-13 06:17
-
2026-02-13 06:14
-
2026-02-13 06:12
-
2026-02-13 06:10
-
2026-02-13 06:10
많이 본 뉴스
-
2026-02-12 22:01
-
2026-02-12 18:16
-
2026-02-12 15:04
-
2026-02-12 11:24
-
2026-02-12 18:47
-
2026-02-12 17:45
-
2026-02-12 15:57
-
"조정은 기회다"…공격적 베팅 나선 서학개미 한국경제TV2026-02-12 20:06
-
2026-02-12 14:56
-
2026-02-12 08:53
-
2026-02-12 17:56
-
2026-02-12 20:00
-
2026-02-12 17:18
-
2026-02-13 00:02
-
뉴욕증시, CPI 대기하며 혼조 출발 연합뉴스2026-02-13 00:41
-
2026-02-12 07:24
-
2026-02-12 17:45
-
2026-02-12 19:53
-
2026-02-13 00:18
-
2026-02-12 19:58
-
2026-02-12 09:21
-
2026-02-12 08:41
-
2026-02-12 16:53
-
이제 중소형주의 시간…대형주보다 이달 수익률 앞섰다 파이낸셜뉴스2026-02-12 18:26
-
2026-02-12 20:07
오늘의뉴스
-
2026-02-13 06:24:15
-
2026-02-13 06:10:20
-
2026-02-13 06:08:14
-
2026-02-13 06:03:12
-
2026-02-13 06:01:38
-
2026-02-13 06:01:15
-
2026-02-13 05:35:00
-
2026-02-13 05:00:00
-
2026-02-13 04:30:42
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12 13:48 | 1,950 | +19.49% | 세계 최초 췌장암 오가노이드 유전자 통해 '가짜 내... | |
| 02/12 13:28 | 1,187,000 | +25.21% | 트러스톤 자진 상폐 요구에 14% '급등' | |
| 02/12 13:22 | 6,760 | +7.3% | 삼성전자 LPDDR5X-PIM 하반기 공급에 강세…국... | |
| 02/12 12:48 | 36,900 | +9.01% | 해외 수주 기대감에 8%대 ↑ | |
| 02/12 11:52 | 16,990 | +16.13% | 사상 최대 실적에 급등...AI 확산 수혜 기대감에 수급... | |
| 02/12 11:38 | 3,930 | +13.26% | 영업이익 흑자전환에 12%대 강세 | |
| 02/12 11:30 | 1,963 | +30% | 엔비디아 공식 리테일 파트너 등재 소식에 상한가 | |
| 02/12 10:48 | 13,510 | +13.62% | 반도체 공정 필수 초고순도 UHP 국산화 성공에↑…삼... | |
| 02/12 10:02 | 18,350 | +15.12% | 휴머노이드 '아틀라스' 관절 핵심 필수 네오... | |
| 02/12 09:56 | 121,400 | -5.08% | 차익실현 매물에 5%대 하락 | |
| 02/12 09:42 | 705 | +29.83% | 계열사 지분 매각 소식에 '上' | |
| 02/12 09:36 | 825 | +4.56% | 자사주 431만주 소각 결정에 27%대 급등 | |
| 02/12 09:36 | 246,500 | +8.83% | 한투증권 '2조클럽' 입성에 신고가 | |
| 02/12 09:33 | 13,930 | +15.12% | 지배구조 개편 기대감에 12%대 강세 | |
| 02/12 09:30 | 629 | -13.6% | 중간배당 신설·흑자전환 기대에 5거래일 연속 상한... | |
| 02/12 09:22 | 69,000 | +10.93% | 연매출 1.5조 돌파 소식에 상승세 | |
| 02/12 09:19 | 35,000 | +5.58% | 지난해 실적 흑자 전환에 10%↑ | |
| 02/12 09:18 | 906 | +29.99% | 흑자전환 소식에 '上' | |
| 02/12 09:16 | 45,250 | +5.72% | 북미 고객사 신규 아이템 효과 기대에 7%↑ | |
| 02/12 09:12 | 178,600 | +6.44% | ‘17만전자’ 재돌파…사상 최고가 경신 |
페이지 1 / 5