뉴스속보
-
또, 매도 사이드카… '혼'이 쏙 빠지네 머니투데이2026-03-24 04:05
-
RIA 등판에… 해외주식형 ETF 등돌리나 머니투데이2026-03-24 04:04
-
"세계시장 장악… K메모리반도체 수혜 확실" 머니투데이2026-03-24 04:04
-
전쟁·인플레 공포… 귀금속이 무너진다 머니투데이2026-03-24 04:04
-
2026-03-24 04:04
-
2026-03-24 04:00
-
2026-03-24 03:28
-
2026-03-24 03:26
-
2026-03-24 00:52
-
2026-03-24 00:37
많이 본 뉴스
-
2026-03-23 16:25
-
2026-03-23 22:58
-
2026-03-23 20:12
-
2026-03-22 15:08
-
2026-03-23 16:15
-
2026-03-23 19:13
-
2026-03-23 17:01
-
2026-03-23 22:46
-
2026-03-23 23:39
-
2026-03-23 16:07
-
2026-03-23 20:34
-
2026-03-23 22:01
-
"100만원 찍을 때 돌 반지 팔걸"…국내 금값 곤두박질 SBS Biz2026-03-23 15:03
-
2026-03-23 23:15
-
2026-03-23 12:08
-
2026-03-23 18:00
-
2026-03-23 20:00
-
2026-03-23 21:41
-
2026-03-23 16:02
-
금값, 왜 이렇게 떨어지나…15년 만에 최대 낙폭 이코노미스트2026-03-23 18:08
-
2026-03-23 23:04
-
2026-03-23 15:54
-
2026-03-23 22:36
-
2026-03-23 23:30
-
2026-03-23 08:20
오늘의뉴스
-
전쟁·인플레 공포… 귀금속이 무너진다 머니투데이2026-03-24 04:04:00
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 03/23 15:16 | 46,500 | -10.06% | 정관 변경에 대규모 유상증자 우려…9%대 약세 | |
| 03/23 15:12 | 5,300 | +29.9% | 최대주주 변경 기대에 '上' | |
| 03/23 13:38 | 9,100 | +5.81% | '반도체 필수' 헬륨값 40% 폭등…공급망 핵심 가스... | |
| 03/23 11:09 | 198,000 | +0.97% | 올해 실적 호조 기대에 장초반 3% 급등 | |
| 03/23 10:40 | 66,200 | -1.78% | 1분기 깜짝 실적 전망에 목표가 '더블' 상향 | |
| 03/23 10:14 | 27,950 | +18.43% | AI와 유가 두 마리 토끼 잡나... 시장 관심 상승 | |
| 03/23 10:08 | 2,100 | +9.38% | 포장재 대란 현실화에 상승…국내최대 종이팩 생... | |
| 03/23 09:46 | 20,650 | +5.68% | 호르무즈 일촉즉발에 불기둥…트럼프 48시간 경고 부... | |
| 03/23 09:41 | 41,750 | +0.6% | 출시 첫날 200만장 판매 소식에 약세 딛고 상승 출발 | |
| 03/23 09:40 | 2,845 | +29.91% | CB 발행·감사 '적정'에 2거래일 연속 상한가 | |
| 03/23 09:40 | 3,625 | +19.64% | 중동전쟁 격화 조짐에 19% 급등 | |
| 03/23 09:38 | 3,150 | +2.11% | 트럼프 최후경고에 급등…호르무즈 긴장 고조에 가... | |
| 03/23 09:33 | 186,300 | -6.57% | 장초반 4%대 급락…SK하이닉스도 5.8%↓ | |
| 03/23 09:30 | 290,500 | -15.55% | 예측 밑돈 BTS 공연 인파 '급락' | |
| 03/23 09:30 | 354 | +29.67% | 태양광 수주 2건에 상한가…매출 30% 규모 계약 확... | |
| 03/23 09:26 | 3,925 | +29.97% | 거래재개 후 '연속 상한가'…재무 리스크 해소 부... | |
| 03/23 09:26 | 11,590 | +4.04% | 호르무즈 긴장 폭발에 치솟아…트럼프 48시간 카드... | |
| 03/23 09:23 | 6,750 | -0.3% | 1분기 수주 확대 소식에 10%↑ | |
| 03/23 09:18 | 409 | +0.99% | 트럼프 '호르무즈 48시간' 최후통첩에 급등…美... | |
| 03/23 09:10 | 941,000 | +3.75% | 코스닥 1위 달성에도 연일 상승세 |
페이지 1 / 5