뉴스속보
-
2026-07-08 01:34
-
2026-07-08 01:01
-
2026-07-08 00:36
-
2026-07-08 00:33
-
2026-07-08 00:33
-
2026-07-08 00:32
-
2026-07-08 00:04
-
2026-07-08 00:01
-
2026-07-08 00:01
많이 본 뉴스
-
2026-07-07 14:24
-
2026-07-07 22:41
-
2026-07-07 16:46
-
2026-07-07 15:45
-
2026-07-07 21:01
-
2026-07-07 22:01
-
2026-07-07 16:03
-
2026-07-07 17:13
-
2026-07-07 18:41
-
2026-07-07 17:35
-
2026-07-07 20:01
-
2026-07-07 16:48
-
2026-07-07 16:14
-
2026-07-07 20:09
-
2026-07-07 23:17
-
2026-07-08 00:01
-
2026-07-07 14:55
-
2026-07-07 21:01
-
2026-07-07 16:52
-
2026-07-07 13:33
-
2026-07-07 23:27
-
2026-07-08 00:04
-
2026-07-07 23:04
-
2026-07-07 07:31
-
2026-07-07 19:26
오늘의뉴스
-
2026-07-08 01:01:10
-
2026-07-08 00:01:32
-
2026-07-08 00:01:18
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 13:34 | 2,230 | +7.99% | 바이오·CRO 사업 확장 기대감에 상승세 | |
| 07/07 13:16 | 232,000 | +7.91% | 6%대 강세…‘극단적 저평가’ 분석에 실적 반등 기대 | |
| 07/07 13:09 | 1,220 | -23.75% | 결국 '하한가' 1120원… '동전주' 전락 위기에 ... | |
| 07/07 11:54 | 7,230 | +0.56% | 튀르키예 기업과 465억 규모 파워트레인 공급 계약 체결 | |
| 07/07 11:46 | 8,900 | -2.41% | 중국 기업과 53억 2300만원 규모 장비 공급계약 체... | |
| 07/07 11:24 | 2,070 | +14.49% | 母 에스와이 상한가에 급등…MS·아마존 데이... | |
| 07/07 11:16 | 126,500 | +4.2% | 중국 비중 낮추고 북미 다변화 | |
| 07/07 10:42 | 4,190 | -3.23% | 용인 반도체 클러스터 조성사업 참여…호남 800조 메... | |
| 07/07 10:34 | 14,000 | +13.36% | 호남 반도체 클러스터 기대에 16%대 강세 | |
| 07/07 10:08 | 48,950 | +17.95% | 삼성 파운드리 핵심 협력사로 ASIC 공급계약 체결... | |
| 07/07 10:02 | 67,000 | +29.84% | 2분기 영업익 1000억원으로 크게 개선.. '상한가' | |
| 07/07 09:46 | 332,000 | -6.35% | 2분기 영업익 77% 감소.. 4%대 '하락' | |
| 07/07 09:35 | 127,400 | +8.98% | 호실적 기대 힘입어 장중 4%대 강세 | |
| 07/07 09:34 | 8,200 | +29.95% | 최대주주 대상 280억 유상증자 결정에 ‘上’ | |
| 07/07 09:31 | 1,660 | -18.83% | 169억원 유상증자 소식에…18%대 하락세 | |
| 07/07 09:26 | 2,885 | +4.34% | 'FX-7000M' 의료기기 허가 신청 소식에 장중 8%↑ | |
| 07/07 09:22 | 12,220 | +30% | 상장 이튿날 6%대 강세 | |
| 07/07 08:22 | 296,000 | -6.92% | 2분기 사상 최대 실적에도 프리마켓서 2%대 약세 | |
| 07/07 06:26 | 89,800 | -22.65% | 캐나다 잠수함 수주 불발에도 6%대 상승 | |
| 07/06 15:00 | 3,395 | -5.03% | 전날 상한가 뒤 차익실현 매물…장중 4%대 하락 |
페이지 1 / 5