뉴스속보
-
2026-05-28 00:39
-
2026-05-28 00:36
-
2026-05-28 00:36
-
2026-05-28 00:34
-
2026-05-28 00:13
-
2026-05-28 00:11
-
2026-05-28 00:07
-
2026-05-28 00:02
-
2026-05-28 00:01
-
2026-05-27 23:51
많이 본 뉴스
-
2026-05-27 22:01
-
2026-05-27 09:46
-
2026-05-27 20:52
-
2026-05-27 19:45
-
2026-05-27 13:50
-
2026-05-27 21:50
-
2026-05-27 22:35
-
2026-05-27 18:05
-
2026-05-27 14:47
-
2026-05-27 09:46
-
2026-05-27 18:55
-
2026-05-27 17:31
-
2026-05-27 18:33
-
2026-05-27 21:00
-
2026-05-27 18:31
-
2026-05-27 09:20
-
2026-05-27 18:10
-
2026-05-28 00:07
-
2026-05-27 16:29
-
2026-05-27 09:19
-
2026-05-27 20:12
-
2026-05-27 08:18
-
2026-05-27 06:00
-
2026-05-27 12:48
-
2026-05-27 10:02
오늘의뉴스
-
2026-05-28 00:01:35
테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 15:12 | 13,480 | -1.61% | 크래프톤과 자율주행 JV 출범…'풀스택 모빌리티' 시동 | |
| 05/27 15:00 | 12,380 | -2.44% | 두산에너빌리티 美 텍사스 발전 프로젝트 수주에 ↑... | |
| 05/27 14:54 | 16,380 | -7.09% | 1Q 매출 4.8억원…미래에셋 글로벌 진입 성장통 | |
| 05/27 14:42 | 5,230 | +1.16% | 질병청 SFTS 치료제 연구 수주…27억원 규모 | |
| 05/27 14:40 | 388,000 | +7.78% | 美 탈중국 수혜·스페이스X 공급 기대감에 장중 8%... | |
| 05/27 14:36 | 104,700 | -1.69% | 펀더멘탈 대비 저평가 분석…목표가 14만 원 | |
| 05/27 14:22 | 3,650 | +29.89% | 주식병합 거래 재개 첫날 '상한가'…고강도 주... | |
| 05/27 13:58 | 29,450 | -3.28% | 1조원대 선박 5척 수주에도 하락세 | |
| 05/27 12:58 | 4,635 | +0.22% | 지분 보유 디앤디파마텍 지방간염 치료제 美... | |
| 05/27 11:38 | 150,200 | +4.89% | 큐레보 매각 계약 소식에 6%대 강세 | |
| 05/27 11:16 | 56,200 | -8.02% | 스페이스X IPO 기대주서 차익실현 매물…장... | |
| 05/27 10:26 | 98,800 | +30% | MASH 치료제 미국 임상 2상 성공 소식에 '상한가... | |
| 05/27 10:04 | 88,100 | -4.96% | 스벅 '뭇매'에 약세…목표가 하향도 | |
| 05/27 09:58 | 70,700 | +19.63% | 난치성 류마티스관절염 임상 기대감 지속…9%... | |
| 05/27 09:51 | 2,243,000 | +9.31% | 시총 1조달러 돌파…삼성전자 이어 국내 두 번째 | |
| 05/27 09:46 | 11,380 | +4.21% | 장 초반 21%대 급등…52주 신고가 경신 | |
| 05/27 09:42 | 4,920 | +29.99% | 주식병합 후 첫거래일 '상한가' | |
| 05/27 09:36 | 29,850 | +0.84% | 광 네트워크 성장·MLCC 수요 기대에 강세 | |
| 05/27 09:34 | 261,500 | +29.78% | 장 초반 15%대 급등…52주 신고가 경신 | |
| 05/27 09:34 | 1,044,000 | -2.25% | 황제주 등극 후 4%대 급등…장중 111만원 돌파 |
페이지 1 / 5